Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Roman POPOVYCH | 10074970674 | UKRAINE | Sálová cyklistika | junioři sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Matyáš VANČO | 10047379228 | SLOVAKIA | Bikros | B 14 | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 11 | |
Juraj VANČO | 10002132162 | SLOVAKIA | Bikros | CRUISER | |
Matuš MLYNÁR | 10080726414 | SLOVAKIA | Trial | OPEN | |
Adam FOLTÁN | 10046019309 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Matej BLAŠKO | 10015332044 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Marek GAJDULA | 10046067708 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Matúš ŠTOČEK | 10011150536 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Erich HOMOLA | 10011068589 | SLOVAKIA | Dráha | personál-mechanik | TEAM DUKLA PRAHA |
David Vais | 10136772711 | SLOVAKIA | Silnice | masters A | Logport cycling team |
Adam MROCEK | 10046080135 | SLOVAKIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Tereza VANČOVÁ | 10054527623 | SLOVAKIA | Bikros | ELITE WOMEN | |
Robert BAUMAN | 10047249993 | SLOVAKIA | Silnice | masters B | dhCYCLING Team |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Wojciech PSZCZOLARSKI | 10006903552 | POLAND | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Michal PUSTULA | 10055798626 | POLAND | Silnice | U23 | AC SPARTA PRAHA |
Przemyslaw KOTULSKI | 10051873762 | POLAND | Silnice | U23 | CT Team Novo Nordisk Development |
Artur MAŁKOWSKI | 10069183010 | POLAND | Silnice | elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Danilo DE SELVA | 10047262323 | ITALY | Silnice | HDC | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Ian Peter WOOD | 10060158673 | GREAT BRITAIN | Silnice | masters C | REXONIX KOVO PRAHA |
Stefan BRANDLMEIER | 10013842486 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Christopher HATZ | 10008725435 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Timon LODERER | 10011724957 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Jonas RAPP | 10009404233 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Oscar UHLIG | 10036365179 | GERMANY | Silnice | elite | |
Karel CAMRDA | 10000832665 | GERMANY | Cyklokros | elite | ATT Investments |
Antonín UNGERMAN | 10047160572 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál sportovní ředitel | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Jaromír FRIEDE | 10001095272 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ATT Investments |
Pavel PROŠEK | 10046972232 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | SportRaces Cycling Team |
Zdeněk MLYNÁŘ | 10001130032 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SCK ASTERIA DUBÍ |
René ANDRLE | 10001219251 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Israel - Premier Tech |
Jan FALTÝNEK | 10000873687 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | CYKLO FALTÝNEK |
Jaroslav KLIKA | 10047568578 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Miroslav ČERNOHLÁVEK | 10047708220 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér I. | |
Miroslav LEDVINKA | 10048138959 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | |
Emil HEKELE | 10001515002 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | ZEKOF TEAM |
František TRKAL | 10001128012 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TEAM DUKLA PRAHA |
Luděk KUBIAS | 10047218267 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Vladimír VÁVRA | 10048023670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Jiří MAIER | 10048119862 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér II. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Zdeněk RUBÁŠ | 10001127002 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | AC SPARTA PRAHA |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-masér | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan KAŠPAR | 10047052155 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Tomáš KOZÁK | 10047574844 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Training&Food |
Lukáš HEINRICH | 10003190674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Zdeněk VOBNÁŠIL | 10048127946 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Petr BAUER | 10047717617 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | ČSC Praha |
Jan SLAVÍČEK | 10004177448 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Oldřich PIVODA | 10047654464 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Stránka: 1234...188189Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 189, celkem 9446 záznamů |