Řazení: ZeměOddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Roman POPOVYCH | 10074970674 | UKRAINE | Sálová cyklistika | junioři sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Matyáš VANČO | 10047379228 | SLOVAKIA | Bikros | B 15 | |
Lukáš VANČO | 10078240584 | SLOVAKIA | Bikros | B 12 | |
Matuš MLYNÁR | 10080726414 | SLOVAKIA | Trial | OPEN | |
Tereza VANČOVÁ | 10054527623 | SLOVAKIA | Bikros | ELITE WOMEN | |
Juraj VANČO | 10002132162 | SLOVAKIA | Bikros | CRUISER | |
Adam FOLTÁN | 10046019309 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Matej BLAŠKO | 10015332044 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Marek GAJDULA | 10046067708 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Matúš ŠTOČEK | 10011150536 | SLOVAKIA | Silnice | U23 | ATT Investments |
Robert BAUMAN | 10047249993 | SLOVAKIA | Silnice | masters B | dhCYCLING Team |
David Vais | 10136772711 | SLOVAKIA | Silnice | masters A | Logport cycling team |
Erich HOMOLA | 10011068589 | SLOVAKIA | Dráha | personál-mechanik | TEAM DUKLA PRAHA |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Adam MROCEK | 10046080135 | SLOVAKIA | Silnice | junioři | VELEKA TEAM |
Michal PUSTULA | 10055798626 | POLAND | Silnice | U23 | AC SPARTA PRAHA |
Artur MAŁKOWSKI | 10069183010 | POLAND | Silnice | elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Przemyslaw KOTULSKI | 10051873762 | POLAND | Silnice | U23 | CT Team Novo Nordisk Development |
Wojciech PSZCZOLARSKI | 10006903552 | POLAND | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Danilo DE SELVA | 10047262323 | ITALY | Silnice | HDC | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Ian Peter WOOD | 10060158673 | GREAT BRITAIN | Silnice | masters C | REXONIX KOVO PRAHA |
Oscar UHLIG | 10036365179 | GERMANY | Silnice | elite | |
Karel CAMRDA | 10000832665 | GERMANY | Cyklokros | elite | ATT Investments |
Stefan BRANDLMEIER | 10013842486 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Christopher HATZ | 10008725435 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Timon LODERER | 10011724957 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Jonas RAPP | 10009404233 | GERMANY | Silnice | elite | Hrinkow Advarics Cycleang |
Jaroslav KLIKA | 10047568578 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Miroslav ČERNOHLÁVEK | 10047708220 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér I. | |
Josef MUDŘÍK | 10003343551 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | |
Miroslav LEDVINKA | 10048138959 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | |
Jan KAŠPAR | 10047052155 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Lukáš HEINRICH | 10003190674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Zdeněk VOBNÁŠIL | 10048127946 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Jan PITHART | 10002375268 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
František MENGER | 10048123296 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-mechanik | |
Karel SIUDA | 10047467942 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | |
Stanislav KOZUBEK | 10001576030 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | |
Radim SOUSEDÍK | 10005996907 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Martin WÜRZ | 10047525637 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | |
Marek VODÁK | 10005996402 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Alois KAŇKOVSKÝ | 10002510563 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | |
Jan ŠTINDL | 10047750050 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | |
Jiří DOHNAL | 10046859872 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | |
Jan MORÁVEK | 10047894540 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | |
Vladimír BAŤA | 10047595052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Jan FINSTERLE | 10047749343 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | |
Pavel PADRNOS | 10001127911 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | |
Dominik CHLUPÁČ | 10008965612 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Ladislav NETUŠIL | 10046668906 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Stránka: 1234...191192Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 192, celkem 9587 záznamů |