Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Tadeáš KŘÍŽ | 10048173921 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | AVZO KYJOV |
Tomáš KOLOFÍK | 10047371952 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AVZO KYJOV |
Marek BĚLOVSKÝ | 10008826677 | CZECH REPUBLIC | Trial | Cyklotrial MASTERS | ROCK MACHINE - CYKLOMAX |
Petr ŠOS | 10007918517 | CZECH REPUBLIC | Trial | Cyklotrial MASTERS | Cykloklub Dynamo Horšovský Týn, z. s. |
Jan SEHNAL | 10047410752 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | Trial Bike Moravský Kras |
Ondřej HYNAR | 10047410853 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Radek JANKA | 10054051717 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | |
Tomáš GAZDA | 10019454948 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | |
Michal KŮŘIL | 10019767469 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | AVZO KYJOV |
Ondřej KRÚPČIK | 10059734604 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | AVZO KYJOV |
Marek TRYNER | 10009729686 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Václav KOLÁŘ | 10007085832 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | Biketrial Blansko |
Matuš MLYNÁR | 10080726414 | SLOVAKIA | Trial | OPEN | |
Martin ŠIMŮNEK | 10046739028 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Vlastislav KABELÁČ ČIHÁČEK | 10007069058 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Michal BUDSKÝ | 10007083206 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Martin ŠTĚPÁNEK | 10010041605 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Lukáš VALNÝ | 10011055960 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Martin NOVOTNÝ | 10093915481 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | |
Tadeáš SVOBODA | 10094122619 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | |
Pavel HŘÍBEK | 10094220831 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | |
Petr MOKRÝ | 10047275861 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Václav PEČÍNKA | 10047281925 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Tomáš VEPŘEK | 10047298392 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Martin DAMBORSKÝ | 10047299810 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | ÚAMK AMK Staré Brno |
Vojtěch HŘÍBEK | 10047307587 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Jiří SEHNAL | 10047333253 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Tomáš KOČIČKA | 10016249100 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Tomáš HORÁKOVSKÝ | 10106156174 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | |
Viktor POSPÍŠIL | 10106156477 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Vojtěch VEPŘEK | 10047349219 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Erik KAKÁČ | 10106603485 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Cyril ŠEBÁNEK | 10106603586 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Vojtěch KALAŠ | 10047372962 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Šimon AMBROŽ | 10047406914 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jan ŠMÍD | 10016074294 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | Cykloklub Dynamo Horšovský Týn, z. s. |
Radim ŽENATÝ | 10047411055 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | Biketrial Blansko |
Václav KOLÁŘ | 10047411358 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Miloslav GRYC | 10047411661 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
Jiří SEHNAL | 10047411762 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | Trial Bike Moravský Kras |
František ANDRLE | 10047425405 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AVZO KYJOV |
Josef ZEDNÍK | 10116192644 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | |
Daniel JUŘÍK | 10116192947 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | AVZO KYJOV |
Jan JUDAS | 10116195674 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AVZO KYJOV |
Sebastian Dominik PYTEL | 10116196381 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AVZO KYJOV |
René VYMĚTAL | 10047438236 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Tobiáš DANĚK | 10053185585 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Ondřej KELBL | 10053187104 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Jakub KALAŠ | 10034388807 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
David BUDSKÝ | 10046293434 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Stránka: 1234...188189Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 189, celkem 9425 záznamů |