Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Anna HANÁKOVÁ | 10078036783 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | MORAVEC Team |
Klára ODEHNALOVÁ | 10078036985 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | MORAVEC Team |
Kateřina NOSKOVÁ | 10047415301 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Eliška MUDRYCHOVÁ | 10047415907 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Nikola NAVRKALOVÁ | 10047416008 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s. |
Štěpánka MUDRYCHOVÁ | 10047416109 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Veronika BARTONÍKOVÁ | 10047417725 | CZECH REPUBLIC | Dráha | juniorky | ASO DUKLA BRNO |
Michaela TESAŘOVÁ | 10047418028 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | KOVO PRAHA |
Lucie MITRYCHOVÁ | 10067451255 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Karolína ŠPICAROVÁ | 10079261209 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | |
Anna HRDINOVÁ | 10079418833 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Viola LIŠKOVÁ | 10079420247 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ |
Kristýna UTINKOVÁ | 10047419442 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | TUFÍR TEAM |
Dominika DURČÁKOVÁ | 10047419947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CYKLO TÝM HORNÍ BLUDOVICE |
Martina BARTOŠOVÁ | 10047420149 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Anna DOSTÁLOVÁ | 10047421866 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Eliška SMRŽOVÁ | 10047422573 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Vendula EXNAROVÁ | 10047425304 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | MTB SPARTAK VRCHLABÍ |
Adéla LHOTÁKOVÁ | 10079627987 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Bike Freaks Holice |
Anna PANUŠOVÁ | 10059561014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Bike Freaks Holice |
Natálie KURKOVÁ | 10079784403 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | LOKOMOTIVA NYMBURK |
Simona PETRŽÍLKOVÁ | 10047425506 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | KOVO PRAHA |
Andrea VESECKÁ | 10047427425 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Alžběta VANĚČKOVÁ | 10047435206 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Barbora MACHÁČKOVÁ | 10047437226 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | GS cyklo team Jistebnice |
Kristýna PEJŠOVÁ | 10047437327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | GHOST Team |
Pavla SMUDALOVÁ | 10047438438 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | FORCE TEAM JESENÍK |
Andrea MAŤHOVÁ | 10079785110 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Sophie MALOŠÍKOVÁ | 10080503213 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | Cykloteam MXM Hulín |
Jitka BURIANOVÁ | 10080624966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Sofie JOANNIDU | 10011196814 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Hanka RUNTOVÁ | 10047448643 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ STADION LOUNY |
Anna RŮŽIČKOVÁ | 10047455313 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | DUKLA PRAHA |
Karin BUTOROVÁ | 10051521330 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | do 10 let | SOKOL HORNÍ HERŠPICE |
Adéla KRÁLOVÁ | 10051573062 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | do 10 let | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina ŠÍPKOVÁ | 10051574375 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Františka HORÁKOVÁ | 10080734801 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | CYKLOTEAM OSTROV |
Věra MIKUŠOVÁ | 10082853441 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Qayron Factory Team |
Tereza KADLECOVÁ | 10082978632 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | Biketrial Blansko |
Simona JURÁŠKOVÁ | 10051636821 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Veronika ŘEŽÁBKOVÁ | 10051680267 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Veronika NUTILOVÁ | 10051681277 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | do 10 let | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Barbora TRENČÍNSKÁ | 10051681479 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Andrea MACHANCOVÁ | 10051855473 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Vanessa Mbay | 10047447532 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Nikola NOSKOVA | 10009335121 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | BIGLA CYCLING TEAM |
Anna HAVELKOVÁ | 10083495863 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Hiero racing team |
Karolína KADLECOVÁ | 10083934585 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Nela PAVLIŇÁKOVÁ | 10051974705 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | do 10 let | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Justýna HOLÁŠKOVÁ | 10052349769 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TEAM FORMAN CINELLI |
Stránka: 12...76777879808182...8788Počet na stránku: 50100Stránka 79 z 88, celkem 4355 záznamů |