Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Veronika ŽÁČKOVÁ | 10047387312 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Veronika ZOUBKOVÁ | 10083955100 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Viktor GALUŠKA | 10046920294 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Viktor KARLÍK | 10005996705 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | OK TEAM |
Viktor KLOS | 10097458813 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | DK BIKESHOP Racing Team |
Viktor KUČERA | 10108558340 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Viktor MAY | 10093994903 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Viktor MINAŘÍK | 10047452178 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Viktor PADĚLEK | 10047329314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TJ FAVORIT BRNO |
Viktor PODUŠKA | 10094382192 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX NIŽBOR |
Viktor POSPÍŠIL | 10106156477 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Viktor STOŠEK | 10012053545 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Maloja - Rocky Mountain Team |
Viktor VILK | 10105771612 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Viktor VOLF | 10093869712 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | NORTH BIKE CLUB |
Viktor WEBER | 10047397820 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Viktor ZAPLETAL | 10047378622 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | NUTREND SPECIALIZED RACING |
Viktor Oldřich CHUDOBA | 10047310722 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Viktorie ADAMCOVÁ | 10084815265 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Viktorie HARTMANOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Viktorie MARSCHNEROVÁ | 10093914168 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Viktorie ŠEBKOVÁ | 10103665395 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Viktorie SEVERYNOVÁ | 10062243567 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Viktorie SKOLILOVÁ | 10080728737 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Viktorie VYHNISOVÁ | 10079562212 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Vilém BRADNA | 10094155456 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Vilém HOŠEK | 10107503060 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Vilém KALINA | 10062337234 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TJ FAVORIT BRNO |
Vilém KLUG | 10105465151 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Vilém LATISLAV | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY | |
Vilém PISKOŘ | 10080170480 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Vilém SOKOL | 10046725082 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BMX Pardubice |
Vilém STRAŠKRÁBA | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | FORCE TEAM JESENÍK | |
Vilém ŠUBRT | 10106114647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | PROFI SPORT CHEB |
Vilém VAGNER | 10064120317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | GT OPPORTUNITY BRNO |
Vilém VANĚČEK | 10097982310 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SK ZŠ HOSTIVAŘ |
Vincent HODAŇ | 10109396378 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | CK BÍTOVSKÁ |
Vincent JIROUŠ | 10093374305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ROUVY Specialized |
Vincent KRÁL | 10108615429 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | CK BÍTOVSKÁ |
Viola DRÁBOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Viola LIŠKOVÁ | 10079420247 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Vít BALCÁREK | 10092996611 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Cykloop.cz - BT MORKOVICE |
Vít ČERNÝ | 10046628789 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | KROSS Bike Ranch team |
Vít ČERNÝ | 10104244769 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Vít CSOLLÁR | 10047252724 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | CSC-KLUB |
Vít DRBOHLAV | 10091472293 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | LAWI junior team |
Vít GRUNTORÁD | 10047221604 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX Pardubice |
Vít HLAVENKA | 10106721707 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Vysočina Cycling |
Vít HÝŽĎAL | 10093195560 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Vít HÝŽĎAL | 10101320423 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Vít KOTSCHY | 10084836988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Stránka: 12...102103104105106107108...110111Počet na stránku: 50100Stránka 105 z 111, celkem 5539 záznamů |