Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Veronika ŽÁČKOVÁ | 10047387312 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Veronika ZOUBKOVÁ | 10083955100 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Viktor GALUŠKA | 10046920294 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Viktor KARLÍK | 10005996705 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | OK TEAM |
Viktor KLOS | 10097458813 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | DK BIKESHOP Racing Team |
Viktor KUČERA | 10108558340 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Viktor MAY | 10093994903 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Viktor MINAŘÍK | 10047452178 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Viktor PADĚLEK | 10047329314 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TJ FAVORIT BRNO |
Viktor PODUŠKA | 10094382192 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX NIŽBOR |
Viktor POSPÍŠIL | 10106156477 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Viktor STOŠEK | 10012053545 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Maloja - Rocky Mountain Team |
Viktor VILK | 10105771612 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Viktor VOLF | 10093869712 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | NORTH BIKE CLUB |
Viktor WEBER | 10047397820 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Viktor ZAPLETAL | 10047378622 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | NUTREND SPECIALIZED RACING |
Viktor Oldřich CHUDOBA | 10047310722 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Viktorie ADAMCOVÁ | 10084815265 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 15 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Viktorie HARTMANOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Viktorie MARSCHNEROVÁ | 10093914168 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Viktorie ŠEBKOVÁ | 10103665395 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Viktorie SEVERYNOVÁ | 10062243567 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Viktorie SKOLILOVÁ | 10080728737 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Viktorie VYHNISOVÁ | 10079562212 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Vilém BRADNA | 10094155456 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Vilém HOŠEK | 10107503060 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Vilém KALINA | 10062337234 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TJ FAVORIT BRNO |
Vilém KLUG | 10105465151 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Vilém LATISLAV | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY | |
Vilém PISKOŘ | 10080170480 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Vilém SOKOL | 10046725082 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | BMX Pardubice |
Vilém STRAŠKRÁBA | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | FORCE TEAM JESENÍK | |
Vilém ŠUBRT | 10106114647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | PROFI SPORT CHEB |
Vilém VAGNER | 10064120317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | GT OPPORTUNITY BRNO |
Vilém VANĚČEK | 10097982310 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SK ZŠ HOSTIVAŘ |
Vincent HODAŇ | 10109396378 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | CK BÍTOVSKÁ |
Vincent JIROUŠ | 10093374305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ROUVY Specialized |
Vincent KRÁL | 10108615429 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | CK BÍTOVSKÁ |
Viola DRÁBOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Viola LIŠKOVÁ | 10079420247 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Vít BALCÁREK | 10092996611 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Cykloop.cz - BT MORKOVICE |
Vít ČERNÝ | 10046628789 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | KROSS Bike Ranch team |
Vít ČERNÝ | 10104244769 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Vít CSOLLÁR | 10047252724 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | CSC-KLUB |
Vít DRBOHLAV | 10091472293 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | LAWI junior team |
Vít GRUNTORÁD | 10047221604 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX Pardubice |
Vít HLAVENKA | 10106721707 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Vysočina Cycling |
Vít HÝŽĎAL | 10093195560 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Vít HÝŽĎAL | 10101320423 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Vít KOTSCHY | 10084836988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Vít KRÁL | 10109399412 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | CK BÍTOVSKÁ |
Vít KUDWEIS | 10096726764 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CK Příbram - Fany GASTRO |
Vít LIPENSKÝ | 10056569673 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vít LISÝ | 10078223915 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Vít MACÁK | 10105677844 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | KOVO PRAHA |
Vít MÁDR | 10046524315 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vít MUŽÍK | 10047170373 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | LAWI Stars - GIANT |
Vít NÁGR | 10106325421 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žáci mladší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Vít NOVÁK | 10016052268 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Vít NOVOTNÝ | 10062335012 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TJ FAVORIT BRNO |
Vít OUHRABKA | 10071306603 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | KROSS Bike Ranch team |
Vít POLÁČEK | 10106215081 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Vít RAINIŠ | 10022961500 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Vít ŘEHÁK | 10093450386 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | MITAS CYKLOHELIOS |
Vít REKL | 10078218457 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Vít ROHOVSKÝ | 10105529011 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | BIKE team Nové Město na Moravě |
Vít STLOUKAL | 10047225543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Vít STŘÍBRNÝ | 10047397315 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY |
Vít STRUHELKA | 10095751714 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM |
Vít SUCHÁNEK | 10047399638 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | MORAVEC Team |
Vít ŠURANSKÝ | 10021276932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Vít UHER | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | ||
Vít UHER | 10090699731 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TJ BMX TŘINEC |
Vít VÁGNER | 10098039193 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | KROSS Bike Ranch team |
Vít VOJTĚCH | 10098213490 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ z.s. |
Vít WALDHAUSER | 10093188688 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadeti | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Vítek BRADNA | 10106214172 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | LAWI junior team |
Vítek BURÁŇ | 10104975909 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Vítek HŮLKA | 10091228278 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TUFÍR TEAM |
Vítek PŘIKRYL | 10093456349 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ SPARTAK PŘEROV |
Vítek RAITMAYER | 10047337495 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | MS BIKE ACADEMY RACING |
Vítek TESAŘ | 10047323452 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | Bike Team Vyškov |
Vítek VALTA | 10106072514 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vítek WEINLICH | 10092930731 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | SKP DUHA Lanškroun |
Vítězslav KOŠLÍK | 10048074796 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SPARTAK CHRASTAVA CYKLIST |
Vítězslav MALÝ | 10047506944 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | PALES RIDERS TEAM |
Vítězslav PLH | 10056455091 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Vítězslav ŠKLEBENÝ | 10047061956 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | Cyklosport Pitstop.cz |
Vítězslav STRÁNSKÝ | 10080285466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | UFO - RIDE.CZ |
Vladan POLÁŠEK | 10106212253 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | BIKE 2000 |
Vladimír BAŤA | 10047595052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TUFO CZ OTROKOVICE |
Vladimír BERKA | 10107168513 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Vladimír BRADNA | 10095180121 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Vladimír BROŽ | 10047762881 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ START PLZEŇ ODD. KOLOVÁ |
Vladimír ČEPEK | 10047235546 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TEAM DUKLA PRAHA |
Vladimír DRŠKA | 10047514725 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Vladimír GRYGAR | 10110001721 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Vladimír HOLEČEK | 10047844020 | CZECH REPUBLIC | Dráha | masters E | KOVO PRAHA |
Vladimír HUŠEK | 10047073979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Vladimír JELÍNEK | 10046697602 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | SK CYKLOSPORT KERN |
Stránka: 12...50515253545556Počet na stránku: 50100Stránka 53 z 56, celkem 5539 záznamů |