Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Adam ŤOUPALÍK | 10008624593 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Adam TŘÍSKA | 10116270749 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Adam UHROVIČ | 10050506466 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Adam VACHUTA | 10047381248 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK VELO PRAHA |
Adam VALENTA | 10105523553 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BMX Pardubice |
Adam VANĚČEK | 10093080877 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | HNÍZDIL TEAM |
Adam VARVAŽOVSKÝ | 10047419846 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Adam VENC | 10014238671 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Adam VÍCHA | 10105769083 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Adam VLČEK | 10123037915 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | CK BÍTOVSKÁ |
Adam WIMMER | 10093879513 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | CK Příbram - Fany GASTRO |
Adam ZÁHOREC | 10093156659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Adam ZÁHOREC | 10109298671 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adam ŽITNÝ | 10093077746 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | CYKLOSTAR Head Pirelli |
Adam ŽVÁTORA | 10127794652 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Adam František JANIŠ | 10128855083 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Adam František KOLÁČEK | 10131718203 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | FORCE TEAM JESENÍK |
Adam Hugo ALINA | 10092752693 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | ADASTRA Cycling Team |
Adéla BĚLOBRADIČOVÁ | 10106960466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Adéla DORNIČÁKOVÁ | 10116425646 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FORCE TEAM JESENÍK |
Adéla DUŠKOVÁ | 10093181416 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | SK BIKETIME BULLS PÍSEK |
Adéla FOLTÝNOVÁ | 10047313247 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Adéla FUKSOVÁ | 10075719594 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIG SHOCK TEAM z. s. |
Adéla FUSKOVÁ | 10128258939 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ASPIRE SCM |
Adéla GALUŠKOVÁ | 10117831035 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Adéla GEBAUEROVÁ | 10119758709 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Adéla HERMANOVÁ | 10047310217 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Adéla HOLUBOVÁ | 10047313045 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | kola-bbm.cz |
Adéla JADRNÁ | 10123995383 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Adéla JANČÍKOVÁ | 10047274649 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Adéla JANŮ | 10128804260 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | Cykloklub Chýnov z.s. |
Adéla JEDLIČKOVÁ | 10125548595 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Adéla JUŘÍKOVÁ | 10116193553 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Adéla KLIMENTOVÁ | 10108558037 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Adéla KOCLÍŘOVÁ | 10015214634 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KOVO PRAHA |
Adéla KONEČNÁ | 10106212455 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BIKE 2000 |
Adéla KOPŘIVOVÁ | 10105529112 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Adéla KOTLÍKOVÁ | 10047410247 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | CK LOKO Rakovník |
Adéla KOVAŘÍKOVÁ | 10047426011 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Adéla KRÁLOVÁ | 10051573062 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Adéla KREJCÁRKOVÁ | 10105771713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ČSC Praha |
Adéla KULIHOVÁ | 10116901350 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DK BIKESHOP Racing Team |
Adéla KYSELOVÁ | 10047771369 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | BRILON RACING TEAM MB |
Adéla LEBEDOVÁ | 10093154942 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK Jihočeské naděje |
Adéla LHOTÁKOVÁ | 10079627987 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | Bike Freaks Holice |
Adéla LINHARTOVÁ | 10106071201 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla MARKOVÁ | 10047334667 | CZECH REPUBLIC | Dráha | juniorky | TEAM DUKLA PRAHA |
Adéla NĚMCOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Pakli sport klub, z. s. | |
Adéla PAJMOVÁ | 10109298974 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Adéla PAŘÍKOVÁ | 10106086658 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Stránka: 1234567...146147Počet na stránku: 50100Stránka 4 z 147, celkem 7334 záznamů |