Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Barbora ŠTOLFOVÁ | 10154782072 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | Cykloop.cz - BT MORKOVICE |
Rozálie KUCHAŘOVÁ | 10155225646 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CZECH MULTISPORT COACHING |
Linda HERCÍKOVÁ | 10155263739 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | Carla.kupkolo.cz |
Anna VINGRÁLKOVÁ | 10156040850 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ |
Anežka HORÁLKOVÁ | 10157304880 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Anna MOTTLOVÁ | 10157618516 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SportRaces Cycling Team |
Tadeáš KŘÍŽ | 10048173921 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | AVZO KYJOV |
Tomáš KOLOFÍK | 10047371952 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AVZO KYJOV |
Marek BĚLOVSKÝ | 10008826677 | CZECH REPUBLIC | Trial | Cyklotrial MASTERS | ROCK MACHINE - CYKLOMAX |
Petr ŠOS | 10007918517 | CZECH REPUBLIC | Trial | Cyklotrial MASTERS | Cykloklub Dynamo Horšovský Týn, z. s. |
Jan SEHNAL | 10047410752 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | Trial Bike Moravský Kras |
Ondřej HYNAR | 10047410853 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Radek JANKA | 10054051717 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | |
Tomáš GAZDA | 10019454948 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | |
Michal KŮŘIL | 10019767469 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | AVZO KYJOV |
Ondřej KRÚPČIK | 10059734604 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | AVZO KYJOV |
Marek TRYNER | 10009729686 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Matuš MLYNÁR | 10080726414 | SLOVAKIA | Trial | OPEN | |
Václav KOLÁŘ | 10007085832 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | Biketrial Blansko |
Martin ŠIMŮNEK | 10046739028 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Vlastislav KABELÁČ ČIHÁČEK | 10007069058 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Michal BUDSKÝ | 10007083206 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Martin ŠTĚPÁNEK | 10010041605 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Martin NOVOTNÝ | 10093915481 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | |
Lukáš VALNÝ | 10011055960 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Tadeáš SVOBODA | 10094122619 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | |
Pavel HŘÍBEK | 10094220831 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | |
Petr MOKRÝ | 10047275861 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Václav PEČÍNKA | 10047281925 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Tomáš VEPŘEK | 10047298392 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Martin DAMBORSKÝ | 10047299810 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | ÚAMK AMK Staré Brno |
Vojtěch HŘÍBEK | 10047307587 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Tomáš HORÁKOVSKÝ | 10106156174 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | |
Viktor POSPÍŠIL | 10106156477 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Jiří SEHNAL | 10047333253 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Tomáš KOČIČKA | 10016249100 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Erik KAKÁČ | 10106603485 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Cyril ŠEBÁNEK | 10106603586 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Vojtěch VEPŘEK | 10047349219 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Vojtěch KALAŠ | 10047372962 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Šimon AMBROŽ | 10047406914 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jan ŠMÍD | 10016074294 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | Cykloklub Dynamo Horšovský Týn, z. s. |
Radim ŽENATÝ | 10047411055 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | Biketrial Blansko |
Václav KOLÁŘ | 10047411358 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Miloslav GRYC | 10047411661 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
Jiří SEHNAL | 10047411762 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | Trial Bike Moravský Kras |
Josef ZEDNÍK | 10116192644 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | |
Daniel JUŘÍK | 10116192947 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | AVZO KYJOV |
Jan JUDAS | 10116195674 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AVZO KYJOV |
Sebastian Dominik PYTEL | 10116196381 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AVZO KYJOV |
Stránka: 12...186187188189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 189 z 192, celkem 9586 záznamů |