Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Ondřej TŮMA | 10115690971 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Matěj TŮMA | 10115691072 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Matyáš MUSIAL | 10106759291 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Lukáš MUSIAL | 10106759392 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
František JINDRA | 10115365114 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Tobiáš ODSTRČILÍK | 10115805654 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Karel PILÁT | 10115806765 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Patrik SVOBODA | 10115810809 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Tomáš PAZDERA | 10115811819 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Martin ŠMÍDL | 10115814849 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Martin MLČOCH | 10117165371 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Adam KOUBEK | 10117446469 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Zdeněk KOUBEK | 10117447176 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Teodor HÝNA | 10127468589 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Lukáš FILIP | 10127469603 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Viktor HÝNA | 10127470209 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Lukáš KOTEK | 10127536994 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Gustav ŠVÉDA | 10128342195 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Tomáš KOTÁB | 10128784557 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Antonín KOTÁB | 10128784658 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Martin ONDRÁK | 10128796378 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Vítek CHOVANEC | 10129025340 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Jáchym KŘÍŽ | 10129446278 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Pavel BURIAN | 10129451534 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
Štěpán BURIAN | 10129458103 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
Vojtěch HERRMANN | 10129713838 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matyáš PÁVEK | 10129967149 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Martin GOMBOŠ | 10130018881 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Tomáš KREJSA | 10047485726 | CZECH REPUBLIC | Trial | Cyklotrial MASTERS | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Mikuláš BALGA | 10138516283 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Ludvík BRZOBOHATÝ | 10138517903 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Jakub VALENTA | 10138518206 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Kryštof ONDRÁČEK | 10138519115 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Jáchym ONDRÁČEK | 10138519519 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Václav KRESTA | 10138520832 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Marek HLÁVKA | 10047363767 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Jonáš MAYER | 10140580464 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jan URBÁNEK | 10141048791 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | Biketrial Blansko |
Jan BLAŽEK | 10141563396 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Antonín FLOREK | 10141816711 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | ČMF-SC BIKETRIAL STŘEDOČECH, z.s. |
Ozzy NOVÁK | 10141817115 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ČMF-SC BIKETRIAL STŘEDOČECH, z.s. |
Jeremiáš BOCEK | 10141879557 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Theodor BOCEK | 10141879658 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Vincent BOCEK | 10141880062 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Martin ŠVANDA | 10142454685 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Martin KABELÁČ | 10143513100 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Jáchym PÁRAL | 10144912930 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | Biketrial Blansko |
Jakub KOZELSKÝ | 10145111071 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | BIKECORE OE |
Jaroslav KUCIÁN | 10149946321 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Tomáš MUDRYCH | 10151734858 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Jaroslav BEJLEK | 10151735161 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Lukáš JINDRA | 10152442251 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | Trial klub Děčín |
Bedřich MAREK | 10152446291 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Dan DOSTALÍK | 10152447002 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Dominik FIALA | 10047229280 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matěj DOSTALÍK | 10152447507 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Oldřich KUNICKÝ | 10152450032 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Jaroslav BERAN | 10152684347 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
Lukáš KEPRT | 10152684448 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Biketrial Blansko |
Tobiáš DOLÁK | 10153123170 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Daniel ONDŘICH | 10153265438 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Alžběta PEČÍNKOVÁ | 10047281824 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Eliška HŘÍBKOVÁ | 10047307688 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | ČMF-SC BIKETRIAL STŘEDOČECH, z.s. |
Denisa PECHÁČKOVÁ | 10047354976 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Eliška MUDRYCHOVÁ | 10047415907 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Štěpánka MUDRYCHOVÁ | 10047416109 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Alžběta VANĚČKOVÁ | 10047435206 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Daniela PECHÁČKOVÁ | 10059029534 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Viktorie SKOLILOVÁ | 10080728737 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Veronika KOLÁŘOVÁ | 10103805138 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial Bike Moravský Kras |
Eliška KREJSOVÁ | 10093461403 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Dagmar PECHÁČKOVÁ | 10093915683 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-opatrovatel | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Iva ANTLOVÁ | 10094509811 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | AMK MLADOST HODONÍN |
Hana ANDRLOVÁ | 10116558719 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Adéla JUŘÍKOVÁ | 10116193553 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Eliška JUŘÍKOVÁ | 10116194058 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Johanna BRZOBOHATÁ | 10127467983 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Karla POVÝŠILOVÁ | 10127468084 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Anežka CHOVANCOVÁ | 10129024734 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Rosalie PAVKOVÁ | 10129505387 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Ivana BURIÁNKOVÁ | 10138517394 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Nela ŠVANDOVÁ | 10142454483 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Nikol KABELÁČOVÁ | 10143513302 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Ella KABELÁČOVÁ | 10143513403 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Josefína MARKOVÁ | 10152447406 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Pavlína BÁRTKOVÁ | 10157442502 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-mechanik | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Stránka: 12...93949596Počet na stránku: 50100Stránka 96 z 96, celkem 9586 záznamů |