Řazení: DisciplínaOddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Ondřej PETR | 10052459907 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Matyáš KOBLÍŽEK | 10047400547 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Martin ŘEHÁK | 10047405092 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Radovan ŠTEC | 10047443589 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Petr KOVAŘČÍK | 10047362050 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Filip PROKOPYSZYN | 10048871917 | AFGHANISTAN | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Ondřej POKORNÝ | 10047168454 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Franciszek KOCUR | 10093070975 | AFGHANISTAN | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Vojtěch SOUKUP | 10078831173 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Marek AUGUSTIN | 10097878135 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TUFO PARDUS Prostějov |
Tomáš BOHATÝ | 10047487342 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ondřej VAČKÁŘ | 10047922731 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní A | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Richard KRATOCHVÍL | 10046859266 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ondřej ŠRÁMEK | 10046692245 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
František NAVRÁTIL | 10047196039 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jaroslav KUČERA | 10047246357 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Samuel JURICA | 10047399941 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Petr EJEM | 10047180073 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Albert RAUSCHERT | 10097359587 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Antonín ŽUFÁNEK | 10078233413 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tomáš VRÁNA | 10129917740 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Nikola JAROŠ | 10079309305 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tadeáš LADRA | 10092930529 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
František ŠANDERA | 10104975505 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Matěj DEDEK | 10104974996 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Michal CLEMENTIS | 10013576445 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Arnošt DRCMÁNEK | 10120198138 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Denis PROCHÁZKA | 10128854174 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jakub DEDEK | 10130649280 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Roman KANIŠČEV | 10131776403 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Richard VRÁNA | 10142290391 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Matěj STRYK | 10144301628 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tomáš NEJEDLÝ | 10144615462 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vojtěch NEČADA | 10150560249 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ondřej VAČKÁŘ | 10157486150 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jana SZMIGIELSKÁ | 10003762873 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér DT | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Kristýna MRÁČKOVÁ | 10010176896 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Lucie MIKLIŠOVÁ | 10142539662 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Apolena PECHOVÁ | 10130649482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpánka PILNÁ | 10137528301 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Karolína LAMOŠOVÁ | 10144946979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Monika ADAMCOVÁ | 10148061285 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tereza NEUMANOVÁ | 10010181849 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UAE Team ADQ |
Pavel LINET | 10002128324 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | UCC |
Vladimír KŘÍŽ | 10047054276 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | UCC |
Jan WOLF | 10005619213 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UCC |
Tomáš KONOPÁSEK | 10097458611 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UCC |
Ondra ŠEJSTAL | 10104420278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UCC |
Mikuláš RAICHEL | 10106603283 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UCC |
Tobiáš BŘEŇ | 10128363518 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UCC |
Stránka: 12...183184185186187188189...191192Počet na stránku: 50100Stránka 186 z 192, celkem 9586 záznamů |