Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Andrea KUČEROVÁ | 10151417384 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Cyklokramo Suchdol nad Odrou |
Natálie KRÁLOVÁ | 10151418192 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Viktorie ŠINDELÁŘOVÁ | 10151418596 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ |
Lucie PAVELKOVÁ | 10151429512 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Klára PETÍŘOVÁ | 10151429714 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Klaudie ŠVÉDOVÁ | 10151469322 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | LAGUNA CYCLES TEAM |
Gabriela KALITOVÁ | 10151471544 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Eliška ZAJAČIKOVÁ | 10151474675 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Bike Freaks Holice |
Lucie ZAJAČIKOVÁ | 10151474978 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Bike Freaks Holice |
Viktorie ŠMÍDOVÁ | 10151476291 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | BMX NIŽBOR |
Sára HRUŠKOVÁ | 10151504886 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Veronika PTÁČKOVÁ | 10151506607 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Tereza HOLAROVÁ | 10151508526 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Tereza VOGELTANZOVÁ | 10151510950 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | MS BIKE ACADEMY RACING |
Tereza MÍŠKOVÁ | 10151511051 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Ema ŠTROFOVÁ | 10151511152 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Alexandra JANUŠKOVÁ | 10151513778 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Lucie ŠANTAVÁ | 10151518428 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFÍR TEAM |
Zuzana ŠANTAVÁ | 10151518529 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | TUFÍR TEAM |
Rozárie DVORSKÁ | 10151614822 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BMX NIŽBOR |
Marie KARBANOVÁ | 10151625229 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Carla.kupkolo.cz |
Eliška SCHUSOVÁ | 10151676759 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Alexandra LAMICHOVÁ | 10151684742 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Alena PŘENOSILOVÁ | 10151729606 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SportRaces Cycling Team |
Veronika CHOUROVÁ | 10151732838 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BSK JUNIORS TEAM z.s. |
Nikol ROKOVÁ | 10151734252 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | NORESPECT RACING TEAM KRASLICE |
Amálie ŘEZÁČOVÁ | 10151772547 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | TUFÍR TEAM |
Paras STEWART | 10151773456 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TUFÍR TEAM |
Beáta LIBÁNSKÁ | 10151879651 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Klára ZÁVADOVÁ | 10151887331 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Klára KAVKOVÁ | 10152000903 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Gabriela DIVIŠOVÁ | 10152166914 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE PRO RACING |
Denisa PEJZLOVÁ | 10152179846 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Adéla KOKEŠOVÁ | 10152313626 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BSK JUNIORS TEAM z.s. |
Eliška HUJEROVÁ | 10152417494 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Viktorie KAVKOVÁ | 10152439423 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Eliška TOMANOVÁ | 10152441746 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Team Forman Energetic |
Josefína MARKOVÁ | 10152447406 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Miriam MALÍKOVÁ | 10152451042 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE 2000 |
Lucie MALÍKOVÁ | 10152451244 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE 2000 |
Anna JEDLIČKOVÁ | 10152452961 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ROUVY Specialized |
Johana DOBNEROVÁ | 10152453163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ROUVY Specialized |
Vanda ČERNÁ | 10152645042 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ČERNOCHOVA BAJKOVÁ ŠKOLA |
Lucie MUSIALOVÁ | 10152673132 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | FORCE TEAM ŠUMPERK |
Kateřina GOTTWALDOVÁ | 10152673637 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | CP team |
Jana VAŇKOVÁ | 10152677879 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf |
Kateřina BARTÁKOVÁ | 10152681115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Eliška KREJČÍKOVÁ | 10152849752 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | OPLT CYCLING MONTONE |
Gabriela RAUFEROVÁ | 10152857533 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Antonie BORGULOVÁ | 10153012228 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Stránka: 12...185186187188189190Počet na stránku: 50100Stránka 188 z 190, celkem 9469 záznamů |