Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Kateřina JUNGMANNOVÁ | 10124901325 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Silvie VAGNEROVÁ | 10125066629 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Nikol KLEČKOVÁ | 10125231630 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Karolína MAKOVSKÁ | 10125294476 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Alena URBANOVÁ | 10125541828 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Klára KŘÍŽOVÁ | 10046514615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Natálie ŠTROFOVÁ | 10125547787 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Adéla JEDLIČKOVÁ | 10125548595 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Berenika ŘEHOŘOVÁ | 10125981459 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Alexandra MITHROVÁ | 10125987018 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Adéla PLANKOVÁ | 10126062493 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | KILPI RACING TEAM |
Sára KONÍČKOVÁ | 10126079166 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Ema SVITÁLKOVÁ | 10126079974 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Julie KOTRBOVÁ | 10126213653 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Ema OČENÁŠKOVÁ | 10126215471 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Jolana HUSÁKOVÁ | 10126471917 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ACT LERAK Blansko |
Elizabeth BOTOS | 10126473634 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Nella JAKLOVÁ | 10126564469 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Klára JELÍNKOVÁ | 10126576088 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jana SUCHOMELOVÁ | 10126576492 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Lenka MASAŘÍKOVÁ | 10126882852 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TUFÍR TEAM |
Pavlína ORLOWSKÁ | 10126933473 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ADASTRA Cycling Team |
Sára VOŠAHLÍKOVÁ | 10126945500 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | kola-bbm.cz |
Veronika FRÖHLICHOVÁ | 10127222554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | Open Cycling Academy z.s. |
Jana FRÖHLICHOVÁ | 10127223261 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | Open Cycling Academy z.s. |
Dagmar PETRÁŠOVÁ | 10127224978 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | Open Cycling Academy z.s. |
Sofie DRONGOVÁ | 10127238318 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | TUFO CZ OTROKOVICE |
Johanna BRZOBOHATÁ | 10127467983 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Karla POVÝŠILOVÁ | 10127468084 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Eliška KALINOVÁ | 10127529419 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Soňa KŘIŠTOFOVÁ | 10127557408 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BMX TEAM HRANICE |
Štěpánka TRSOVÁ | 10127558620 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Eliška FRÖMLOVÁ | 10127594992 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | LAGUNA CYCLES TEAM |
Thea ŽÁČKOVÁ | 10127599743 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Open Cycling Academy z.s. |
Anna HABÁSKOVÁ | 10127603379 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Open Cycling Academy z.s. |
Valérie KARÁSKOVÁ | 10127604490 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | Open Cycling Academy z.s. |
Emília ŠIPOŠ | 10127610251 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Ema BAJČÍKOVÁ | 10127657438 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Barbora VAŠUTOVÁ | 10127658549 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE PRO RACING |
Simona VOZNICOVÁ | 10127658751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Tereza GEBAUEROVÁ | 10127706342 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Štěpánka ELFMARKOVÁ | 10127707453 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Adriana KOCHRDOVÁ | 10127717153 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Magdalena MATULOVÁ | 10127718769 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Rozálie HNYKOVÁ | 10127719678 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Kateřina HEJDOVÁ | 10127793945 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Barbora HORÁČKOVÁ | 10127801322 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Zuzana SKALICKÁ | 10127853256 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | rozhodčí 2.třída MTB | ČSC Praha |
Natálie POPOVOVÁ | 10127927725 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FOXHOLESHOP.cz |
Kristýna LHOTÁKOVÁ | 10128130819 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ROHOZEC AMULET TEAM |
Stránka: 12...142143144145146147Počet na stránku: 50100Stránka 145 z 147, celkem 7334 záznamů |