Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Martin DAMBORSKÝ | 10047299810 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | ÚAMK AMK Staré Brno |
Vojtěch HŘÍBEK | 10047307587 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Josef ZEDNÍK | 10116192644 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AVZO KYJOV |
Daniel JUŘÍK | 10116192947 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | AVZO KYJOV |
Jan JUDAS | 10116195674 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AVZO KYJOV |
Sebastian Dominik PYTEL | 10116196381 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AVZO KYJOV |
Jiří SEHNAL | 10047333253 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Tomáš KOČIČKA | 10016249100 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Vojtěch VEPŘEK | 10047349219 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Vojtěch KALAŠ | 10047372962 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Šimon AMBROŽ | 10047406914 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jan ŠMÍD | 10016074294 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | Cykloklub Dynamo Horšovský Týn, z. s. |
Jan SEHNAL | 10047410752 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | Trial Bike Moravský Kras |
Ondřej HYNAR | 10047410853 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | Biketrial Blansko |
Radim ŽENATÝ | 10047411055 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | Biketrial Blansko |
Václav KOLÁŘ | 10047411358 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Miloslav GRYC | 10047411661 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | Biketrial Blansko |
Jiří SEHNAL | 10047411762 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | Trial Bike Moravský Kras |
Karolína GAZDOVÁ | 10058640019 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | |
Tereza KADLECOVÁ | 10082978632 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | |
René VYMĚTAL | 10047438236 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Tobiáš DANĚK | 10053185585 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Ondřej KELBL | 10053187104 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Hana ANDRLOVÁ | 10116558719 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AVZO KYJOV |
Radek JANKA | 10054051717 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Adéla JUŘÍKOVÁ | 10116193553 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Eliška JUŘÍKOVÁ | 10116194058 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Jakub KALAŠ | 10034388807 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
David BUDSKÝ | 10046293434 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Ondřej HRABA | 10047076205 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Samuel ŠTOURAČ | 10108517116 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Dominik SABÁČEK | 10047334061 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Adam SKOLIL | 10080727727 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Kristián STUDENT | 10080729848 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Matouš BALÍK | 10094220326 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
David KOZEL | 10091607790 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Šimon KREJSA | 10093461908 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Tadeáš TOBEŠ | 10093462009 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
David VLASÁK | 10094158082 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | Automotoklub ČeskéBudějovice |
David KALAŠ | 10093915279 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Libor PECHÁČEK | 10093915582 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Martin HŘÍBEK | 10093915178 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Pavel SKOLIL | 10093915784 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Michal POSPÍŠIL | 10093642265 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Biketrial Blansko |
Tadeáš SVOBODA | 10094122619 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Ondřej VYTLAČIL | 10093944682 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jaroslav LEKSA | 10093944581 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Matyáš BURIÁNEK | 10094109784 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Pavel POVÝŠIL | 10094109885 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Josef BURIÁNEK | 10094109683 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Stránka: 12...142143144145146147Počet na stránku: 50100Stránka 145 z 147, celkem 7308 záznamů |