Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Šimon KOVAČIČIN | 10082965292 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Josef ČERNOHORSKÝ | 10083023492 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Albert HOLOUŠ | 10083167780 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Matouš ŠRÁMEK | 10083470605 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Marek KYNČL | 10108515193 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Joel ČERMÁK | 10084771718 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | junioři | |
Marek KOS | 10084857095 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Vojtěch ŽIŽKA | 10084935406 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Marek WITKOWSKI | 10085025534 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Filip LEDECKÝ | 10085678868 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Jiří TŘINÁCTÝ | 10090352955 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | |
Matěj MILOSTNÝ | 10089261202 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Adam KOLAŘÍK | 10091863024 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Aleš HONZÁK | 10091266775 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | |
Libor ZAJIÍC | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | ||
Václav PANOCH | 10091520490 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | |
Richard KRAUSE | 10092445933 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Jakub RANŠ | 10092446034 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Prokop SEBRÁNEK | 10092446236 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Ondřej POLÁK | 10092446337 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Daniel HOVORKA | 10092446539 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Marek BARTÍK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | ||
Jakub REHOVIČ | 10091862721 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Lukáš KAŠPÁREK | 10091862822 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Jakub BEČVÁŘ | 10091789262 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Filip MATĚJKA | 10091477549 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Denis JUROŠKA | 10091812201 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Alexei BELYAKOV | 10091858071 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Ondřej ŠMEJKAL | 10091858677 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Michal TUREK | 10091858879 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Marek BŘEZINA | 10091859990 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Filip ZÁCHVĚJ | 10091859586 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Petr TROJAN | 10091818261 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Jiří POKORNÝ | 10091818867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Jan OLŠANÍK | 10091818968 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Jan JAKOUBEK | 10091819675 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
František ZELENÝ | 10091817857 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | |
Ondřej STEHNO | 10091817655 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Tomáš HERINK | 10093319943 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Adrian SCHRAM | 10093320448 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Adam BARTÁK | 10093320549 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Vojtěch ZAŠKOLNÝ | 10092691564 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Matouš LIPENSKÝ | 10092014786 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Ondřej ŠEVČÍK | 10092365909 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Václav HANEK | 10092366111 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Adam JUŘÍK | 10092364895 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
David PROFT | 10092707227 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Roman PROCHÁZKA | 10092707328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Daniel MIAVEC | 10093678035 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Martin ČORNANIČ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ||
Stránka: 12345678...146147Počet na stránku: 50100Stránka 5 z 147, celkem 7308 záznamů |