Řazení: OddílJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jakub SCHIERL | 10016518070 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Jakub SEDLÁČEK | 10047315671 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Jakub UHER | 10093182426 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | |
Jan BENEŠ | 10010832052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jan BOUČEK | 10047207254 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Jan ČECH | 10046363253 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jan FRELICH | 10104975000 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Jan HLAVATÝ | 10047316681 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jan HOVORKA | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ||
Jan HRABAL | 10093570426 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | |
Jan INDRA | 10105780100 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Jan JAKOUBEK | 10091819675 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Jan KAŠPAR | 10047052155 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Jan KUNC | 10106214677 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jan MORÁVEK | 10047894540 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | |
Jan OLŠANÍK | 10045880273 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Jan OLŠANÍK | 10091818968 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | |
Jan PETROV | 10092750673 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Jan PÍCHAL | 10104975303 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | |
Jan PITHART | 10002375268 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | |
Jan PLEŠTIL | 10047393271 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Jan PLEVA | 10045961513 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jan PROCHÁZKA | 10015002143 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jan REBILAS | 10054299469 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Jan ŠNOBL | 10047408732 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Jan SOUSTRUŽNÍK | 10055862179 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Jan ŠULC | 10093196166 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | |
Jan VÁCHA | 10047266767 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jan VALL | 10047292635 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Jan VESELÝ | 10106194772 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Jan VONDRÁČEK | 10047263434 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Jan VRANÝ | 10012504795 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Jana PICHLÍKOVÁ | 10011217022 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Jana ŠULCOVÁ | 10047450966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | |
Jaroslav LUDVÍK | 10047413782 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Jaroslav ŠIMŮNEK | 10063120409 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | |
Jaroslava KUBROVÁ | 10096233074 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | |
Jeremiáš KONEČNÝ | 10078947977 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Jiří BŘEZINA | 10096816286 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | |
Jiří BRUS | 10104974895 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Jiří ČERMÁK | 10012118920 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | |
Jiří KEISLER | 10014147937 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jiří KOS | 10064390200 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jiří KROUPA | 10047297079 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | |
Jiří NEUŽIL | 10017645189 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Jiří NOVOTNÝ | 10046324554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | |
Jiří OPAVSKÝ | 10047484615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | |
Jiří POKORNÝ | 10001179239 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Jiří POKORNÝ | 10091818867 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | |
Jiří SKOBLA | 10058329316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Stránka: 123456...146147Počet na stránku: 50100Stránka 3 z 147, celkem 7308 záznamů |