Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Michal ČERMÁK | 10130120935 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VYSOČINA BIKE KLUB |
Vojtěch TAJZLER | 10058289001 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VYKUPUJU.CZ |
Denisa MARTÍNKOVÁ | 10093158174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VYKUPUJU.CZ |
Antonín KUČERA | 10046364162 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | VRV TEAM |
Jaroslav SOBEK | 10046329103 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | VRV TEAM |
Ondřej RŮŽIČKA | 10047352552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | VRV TEAM |
Miroslav URBAN | 10047401153 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | VRV TEAM |
Josef RŮŽIČKA | 10091221915 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Jakub URBAN | 10091222420 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VRV TEAM |
Adam MALIŇÁK | 10116899532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VRV pro sport z.s. |
Martin HÖHN | 10116899734 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VRV pro sport z.s. |
Maxmilián JAKEŠ | 10116900138 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VRV pro sport z.s. |
Svatopluk KOLÁŘ | 10117173455 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | VRV pro sport z.s. |
Jan MALIŇÁK | 10117174465 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | VRV pro sport z.s. |
Kateřina HÖHNOVÁ | 10117173354 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | VRV pro sport z.s. |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Luboš NĚMEC | 10047727115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Vokolek_Cycling_Team |
Pavel SVOBODA | 10046607874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vokolek_Cycling_Team |
Petr PICKA | 10093194954 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Vokolek_Cycling_Team |
Lukáš NEJEDLÝ | 10095749387 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Vokolek_Cycling_Team |
Adam LORENC | 10104247395 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Vokolek_Cycling_Team |
Jan BRADA | 10093182729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Karel MORAVEC | 10093182628 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Miroslav KOBES | 10047643956 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Lukáš JASAN | 10047345781 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Petr TOMAN | 10047338004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Petr ŠINDELÁŘ | 10117498205 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Marek SCHEJBAL | 10126395731 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Karel NEKUT | 10047199978 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Jaroslav HALÍK | 10047441266 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Petr EREMKA | 10107033622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSERVIS TEAM |
Jarmila MACHAČOVÁ | 10047536549 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters nad 60 let | VELOSERVIS TEAM |
Jan VACULÍK | 10122276463 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Velodrom Třebešín |
Václav LHOTÁK | 10047409641 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | VELOCOACHCZ TEAM |
Jakub MOKRÝ | 10115900230 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | VELOCOACHCZ TEAM |
Roman MORÁVEK | 10118296837 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VELOCOACHCZ TEAM |
Matyáš MAKOVSKÝ | 10118300069 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VELOCOACHCZ TEAM |
Karel PRACH | 10047648404 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin RAUFER | 10099189150 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELO AKADEMIE KLADNO |
Roman KOLAŘÍK | 10099189655 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin KUBÁT | 10099189554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Štěpán ZAZVONIL | 10099189756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jáchym ZAZVONIL | 10099189049 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Daniel SKÁLA | 10106072211 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kryštof MIRČEVSKÝ | 10106071504 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Pavel RUSŇÁK | 10106071908 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jindřich KOHOUT | 10106071096 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jiří BUTALA | 10106069985 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jonáš POLCAR | 10106071706 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Stránka: 123456...146147Počet na stránku: 50100Stránka 3 z 147, celkem 7308 záznamů |