Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jan WOLF | 10005619213 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Ústecké centrum cyklistiky |
Jakub RANŠ | 10092446034 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Ondřej HAMPL | 10092446135 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Ondřej ŠTILIP | 10092706520 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | Ústecké centrum cyklistiky |
Jakub SOUČEK | 10105770804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Štěpán KALAŠ | 10111202804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Tomáš KONOPÁSEK | 10097458611 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Ondřej ŠEJSTAL | 10104420278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Viktor VILK | 10105771612 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Jan MAŘÍK | 10106602980 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | Ústecké centrum cyklistiky |
Mikuláš RAICHEL | 10106603283 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Jaroslav TŘEŠŇÁK | 10047626576 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Ústecké centrum cyklistiky |
Šimon MERLE | 10114183532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Alberto Carlo MONTI | 10128808708 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Adam BRHEL | 10137602261 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Ústecké centrum cyklistiky |
František RAKUŠAN | 10047725394 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Ústecké centrum cyklistiky |
Tomáš TROJAN | 10137603776 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Ondřej NEJEDLÝ | 10137604281 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Iva KOVAŘÍKOVÁ | 10061932258 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | Ústecké centrum cyklistiky |
Nelly KUSSMANNOVÁ | 10111201790 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Natalie HARRISOVÁ | 10064797802 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Uno-X Pro Cycling Team |
Herbert SCHWARZ | 10013478334 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Emil MEINL | 10112012853 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Martin KUBIŠTA | 10081599515 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Radek HOŘÁK | 10092366010 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
David FANDERLIK | 10106214576 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Ivan KOČÍ | 10048175032 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Matyáš FANDERLIK | 10112012550 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Petr PAVLÍK | 10112012954 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Tomáš FANDERLIK | 10113731268 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Petr GÄNSEL | 10113731672 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Petr JADERNÝ | 10113731975 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Peter MAKOVICKÝ | 10113732783 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Jaroslav SINGH | 10113733389 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Pavel DOBIÁŠOVSKÝ | 10047623546 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Matěj ROTHE | 10114185855 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Christian KNAPTON | 10082558296 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Jakub ČEGAN | 10125291648 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | UNLIMITED KM TRADING CZ |
David JANUŠKA | 10125292254 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Jan KOLÁŘ | 10125486860 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Tomáš LUFT | 10126395327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Jan KADANĚ | 10130609167 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | UNLIMITED KM TRADING CZ |
František KADLEČEK | 10138813246 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Gerwin Pieter COLJÉ | 10022809128 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Viktoria MARSCHNEROVÁ | 10093914168 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Adriana MARSCHNEROVÁ | 10093914370 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Sabina KRÁKOROVÁ | 10113732581 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Petra FANDERLIKOVÁ | 10114185451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Jana MILEC JIŘINCOVÁ | 10141957157 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Marian SVOBODA | 10105625102 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | UNIKOVO MTB TEAM |
Stránka: 123456789...167168Počet na stránku: 50100Stránka 6 z 168, celkem 8353 záznamů |