Řazení: Jméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Vilém HOŠEK | 10107503060 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Vilém KAFKA | 10114181613 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Vilém KALINA | 10062337234 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TJ FAVORIT BRNO |
Vilém KLAUDÍNY | 10155703774 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | CYKLOKLUB JIČÍN |
Vilém KLESNIL | 10148287621 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | TJ MILO OLOMOUC odd.sál.cykl. |
Vilém KLUG | 10105465151 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Vilém LATISLAV | 10128843060 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Vilém PEXA | 10132568567 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vilém PISKOŘ | 10080170480 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Vilém SEINER | 10139610767 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Vilém SLÁDEČEK | 10114274569 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Vilém SOKOL | 10046725082 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Vilém STRAŠKRÁBA | 10144310520 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Vilém ŠUBRT | 10106114647 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Vilém SUCHARDA | 10151727683 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | CYKLOKLUB JIČÍN |
Vilém TROJEK | 10115371174 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vilém VAGNER | 10064120317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Vilém VANĚČEK | 10097982310 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | CYKLOPRAG |
Vilém VESELÝ | 10117893780 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | |
Vilém VOSTAL | 10117167593 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Pierre Baguette cycling |
Vilém VYHLAS | 10115594981 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Vilibald VÍTEK | 10046670118 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | NORTH BIKE CLUB |
Vilma PAZOURKOVÁ | 10117902874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CYCLING ACADEMY TÁBOR |
Vincenc POSPÍŠIL | 10124891827 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Vincent BOCEK | 10141880062 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Vincent CHMELAŘ | 10132534114 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vincent HODAŇ | 10109396378 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | CK BÍTOVSKÁ |
Vincent JAKEŠ | 10145904047 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vincent JÁNĚ | 10113210906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Vincent JIROUŠ | 10093374305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ROUVY |
Vincent KRÁL | 10108615429 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | REXONIX KOVO PRAHA |
Vincent KRAMER | 10129502256 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Vincent TRNKA | 10155910205 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Viola DRÁBOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Viola LIŠKOVÁ | 10079420247 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | |
Vít BALCÁREK | 10092996611 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Cykloteam MXM Hulín |
Vít BÁRTA | 10140252785 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | SPORTREG |
Vít ČERNÝ | 10104244769 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | |
Vít ČERNÝ | 10046628789 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | MERIDA BIKE RANCH TEAM |
Vít CHARAMZA | 10132532393 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vít CSOLLÁR | 10047252724 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | CSC-KLUB |
Vít DRBOHLAV | 10091472293 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | LAWI junior team |
Vít FOUS | 10081193630 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | ADASTRA Cycling Team |
Vít GRUNTORÁD | 10047221604 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Vít HLAVENKA | 10106721707 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Vít HÝŽĎAL | 10093195560 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Vít HÝŽĎAL | 10101320423 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | KOLOKROUŽEK ZLÍN |
Vít JADRNÝ | 10124000336 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | |
Vít KODEŠ | 10129505084 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Vít KOTSCHY | 10084836988 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Stránka: 12...179180181182183184185...191192Počet na stránku: 50100Stránka 182 z 192, celkem 9589 záznamů |