Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Albert VOLF | 10106072615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jakub FRITSCH | 10106070490 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jan JIRKA | 10106070894 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jaroslav JIRKA | 10106070995 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin VOLF | 10106072716 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matyáš PETŘÍK | 10106071605 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš DRAXLER | 10106070389 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELO AKADEMIE KLADNO |
Miroslav HLOUŠEK | 10106070793 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Robert FRITSCH | 10106070591 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vítek VALTA | 10106072514 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Aleš ZAZVONIL | 10106836386 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŠPÁNEK | 10106836487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Maxim RADOSTA | 10106836285 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav FROLÍK | 10116430595 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marek EIBNER | 10124383989 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
David HUSÁK | 10128794156 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam PETŘÍK | 10128853770 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj DOLEŽAL | 10139337349 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jan GYURJÁN | 10139337955 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kryštof KACUR | 10141005951 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lukáš MIHULA | 10144227563 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŽIŽKA | 10144227664 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marley FOURAY | 10150868730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Filip JIRKOVSKÝ | 10150868831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj KARBAN | 10150869437 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš SLAVÍK | 10150870851 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Tomáš HODAN | 10153223305 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Miroslav KAREL | 10154690429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora KUBÁTOVÁ | 10099189352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Rozárka KOLAŘÍKOVÁ | 10099189453 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kamila RUSŇÁKOVÁ | 10106072009 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lucie RUSŇÁKOVÁ | 10106072110 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie POLCAROVÁ | 10106071807 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Michaela FROLÍKOVÁ | 10116428777 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie HAVRÁNKOVÁ | 10140161142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kristýna SEDLÁČKOVÁ | 10150870144 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla SMRŽOVÁ | 10150871154 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Markéta VNOUČKOVÁ | 10150871659 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Thea VÝDOVÁ | 10154704068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Bedřich QUADRÁT | 10155131272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | VELO AKADEMIE KLADNO |
Václav LHOTÁK | 10047409641 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VELOCOACHCZ TEAM |
Jakub MOKRÝ | 10115900230 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | VELOCOACHCZ TEAM |
Matyáš MAKOVSKÝ | 10118300069 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | VELOCOACHCZ TEAM |
Jan KNOP | 10140204083 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELOCOACHCZ TEAM |
Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Karel NEKUT | 10047199978 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Jaroslav HALÍK | 10047441266 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Vít HLAVENKA | 10106721707 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Petr EREMKA | 10107033622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSERVIS TEAM |
Stránka: 12...182183184185186187Počet na stránku: 50100Stránka 185 z 187, celkem 9347 záznamů |