Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Michaela ŠPIROCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ||
Barbora BOHUSLÁVKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF | |
Daniela PROCHÁZKOVÁ | 10106215182 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Klára SEIFERTOVÁ | 10106215384 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Stela SCHILLINGOVÁ | 10106215283 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Iva ANTLOVÁ | 10094509811 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | AMK MLADOST HODONÍN |
Anna LOHSE | 10093993283 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Emma POKORNÁ | 10093995105 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KAH SPORT VRCHLABÍ |
Aneta CHUDÁRKOVÁ | 10105164956 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Štěpánka Fejola NESTLEROVÁ | 10094110087 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GIGANTIC RACING TEAM |
Martina ŠTEFANOVÁ | 10094164853 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | juniorky | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina VÁLKOVÁ | 10094383004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | STARK CYCLING TEAM |
Nelly KUSSMANNOVÁ | 10111201790 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Anna DRÁBKOVÁ | 10116198910 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | BMX Dracing Team |
Anna REKOVÁ | 10118282487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CK LOKO Rakovník |
Nela PEŠKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ||
Karolína TEPLÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ||
Barbora PROCHÁZKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Aneta TRLICOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Magdaléna ŘÍČAŘOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Adéla NĚMCOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | Pakli sport klub, z. s. | |
Bára NĚMCOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Gabriela FEJFAROVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Stela LOSMANOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Viola DRÁBOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Laura ŠŤASTNÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Beata DRÁBOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | Pakli sport klub, z. s. | |
Viktorie HARTMANOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Pakli sport klub, z. s. | |
Kateřina JALŮVKOVÁ | 10094809905 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Tereza RAPANTOVÁ | 10094810208 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | MG Bike Team |
Valentýna VAŇKOVÁ | 10094750893 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | CYKLOKLUB JIČÍN |
Barbora OSLADILOVÁ | 10095716146 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | FORCE TEAM JESENÍK |
Anna BENEŠOVÁ | 10095010975 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Carla.kupkolo.cz |
Babeta SLUKOVÁ | 10095232257 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ADASTRA Cycling Team |
Karla VACHUTOVÁ | 10095232358 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK VELO PRAHA |
Karla BOBKOVÁ | 10095182545 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA |
Hana SEMERÁKOVÁ | 10096078682 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Ivana LOUBKOVÁ | 10096078480 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Zuzka KRÁTKÁ | 10096132640 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | FORCE TEAM JESENÍK |
Tereza LUZAROVÁ | 10096104146 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FORCE TEAM JESENÍK |
Tereza VINŠÁLKOVÁ | 10096864382 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Petra HOLCOVÁ | 10096430310 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | NATIVESPORT |
Alena HÁBLOVÁ | 10096231660 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Jaroslava KUBROVÁ | 10096233074 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | |
Kristýna NEUMANOVÁ | 10096522054 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | SPORTREG |
Nela FALTYSOVÁ | 10096524781 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | ADASTRA Cycling Team |
Dagmar SLADKOVSKÁ | 10096736464 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | FORCE FOJTÍK WILIER TEAM |
Tereza ŠIMEČKOVÁ | 10096815781 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | LOKOMOTIVA NYMBURK |
Eva ANDELTOVÁ | 10097295024 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Alexandra STRNADOVÁ | 10097269358 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Stránka: 12...143144145146147148149...158159Počet na stránku: 50100Stránka 146 z 159, celkem 7923 záznamů |