Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Veronika FOUSKOVÁ | 10105528405 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Adéla KOPŘIVOVÁ | 10105529112 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Nelly SKŘEJPKOVÁ | 10105462727 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TJ FAVORIT BRNO |
Lucie FRÖHLICHOVÁ | 10106142434 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | Open Cycling Academy z.s. |
Miloslava MAKOVCOVÁ | 10105522139 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | Jaroslav Kulhavy Cycling Team |
Tereza VYBÍRALOVÁ | 10105609338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | WHYTE RACING TEAM |
Jitka UBLANSKÁ | 10105624896 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CK ORLÍK ORLOVÁ |
Veronika HIRSCHOVÁ | 10129258443 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS |
Tereza ŠANDOVÁ | 10105623785 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | REXONIX KOVO PRAHA |
Kateřina KECOVÁ | 10105729879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | REXONIX KOVO PRAHA |
Eva DRHOVÁ | 10105769588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Valerie NOVÁKOVÁ | 10105769689 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | BIKE TEAM ŠPINDLERŮV MLÝN |
Evelína ŠEDIVÁ | 10105771410 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Veronika PONDĚLÍKOVÁ | 10105771208 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Marcela CIESLAROVÁ | 10105690170 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Natálie KAŠPAROVÁ | 10105742108 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Petra DREISEITLOVÁ | 10106267221 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | BMX Dracing Team |
Anna STANLEY | 10105772218 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | REXONIX KOVO PRAHA |
Adéla KREJCÁRKOVÁ | 10105771713 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ČSC Praha |
Johana SÍTKOVÁ | 10106025428 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Linda SÍTKOVÁ | 10106025327 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Dorothea ZAPLATÍLKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | SpinFit LIBEREC | |
Natálie MAREŠOVÁ | 10106966328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE team Nové Město na Moravě |
Bernadeta HLADKÁ | 10106025630 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Justýna NOVOTNÁ | 10106056952 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MORAVEC Team |
Jolana ROSOVÁ | 10116305610 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CK LOKO Rakovník |
Adéla KONEČNÁ | 10106212455 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE 2000 |
Kateřina MAROUNKOVÁ | 10106214879 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Alžběta HAVLÍKOVÁ | 10106060487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | LAWI junior team |
Zuzana HAVLÍKOVÁ | 10106060588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LAWI junior team |
Marie PITROVÁ | 10106060790 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LAWI junior team |
Adéla LINHARTOVÁ | 10106071201 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Karolína MICHÁLKOVÁ | 10106071302 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kateřina HIKLOVÁ | 10106086759 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Adéla PAŘÍKOVÁ | 10106086658 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně starší | BRILON RACING TEAM MB |
Pavlína VARGOVÁ | 10106348053 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | DECATHLON CYCLING CZECH TEAM |
Jana ŠTĚPÁNKOVÁ | 10106347952 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | kola-bbm.cz |
Aneta PETROVÁ | 10106347851 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | kola-bbm.cz |
Františka HORNOVÁ | 10106410192 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Akademie cyklistických sportů |
Eliška KRÁLOVÁ | 10106268231 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Valeria KROCOVÁ | 10106268332 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Isabella HONIGOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | FORCE TEAM JESENÍK | |
Adina JEDLIČKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | FORCE TEAM JESENÍK | |
Thea JEDLIČKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | FORCE TEAM JESENÍK | |
Andrea ALFOLDIOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FORCE TEAM JESENÍK | |
Ester BUCHTOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | FORCE TEAM JESENÍK | |
Adéla DORNIČÁKOVÁ | 10116425646 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FORCE TEAM JESENÍK |
Tereza JANDEKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | FORCE TEAM JESENÍK | |
Natálie KOTASOVÁ | 10137609840 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | FORCE TEAM JESENÍK |
Stránka: 12...145146147148149150151...157158Počet na stránku: 50100Stránka 148 z 158, celkem 7883 záznamů |