Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Eliška BALOGHOVÁ | 10119461544 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Olivie ŠIMEČKOVÁ | 10119462554 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | DK BIKESHOP Racing Team |
Nikola VÁGNEROVÁ | 10119566426 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Adéla GEBAUEROVÁ | 10119758709 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Iveta MICULYČOVÁ | 10119758810 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | CZECH FREESTYLE BMX ASSOCIATION |
Ema KŘIVÁNKOVÁ | 10120170553 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Kateřina PERINOVÁ | 10120172977 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Aneta HERDOVÁ | 10120178839 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ROUVY Specialized |
Sára ŠKUBALOVÁ | 10120657977 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Monika KLAPKOVÁ | 10120803174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | CYKLOKLUB JIČÍN |
Gabriela Nella POŽÁROVÁ | 10121571696 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TJ Zora Praha z.s. |
Josefína KRÁLOVÁ | 10121697190 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Kateřina ŠATAVOVÁ | 10121697291 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Nela MÁLKOVÁ | 10121831172 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Nela PODROUŽKOVÁ | 10121850875 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Adéla PODROUŽKOVÁ | 10121850976 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Viktorie NOVÁKOVÁ | 10122235643 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | KC HLINSKO |
Antonie MOUČKOVÁ | 10122371443 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | CK BÍTOVSKÁ |
Nikol NOVOTNÁ | 10122376594 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | CK BÍTOVSKÁ |
Nela BURSÍKOVÁ | 10122377507 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | CK BÍTOVSKÁ |
Tereza ŘEZNÍKOVÁ | 10011016554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ROUVY Specialized |
Barbora KUBIASOVÁ | 10078082253 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Veronika KUBICE | 10123026393 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | REXONIX KOVO PRAHA |
Sára PEDREIRA DE SÁ | 10123027003 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | REXONIX KOVO PRAHA |
Barbora ŠKALDOVÁ | 10123031144 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | REXONIX KOVO PRAHA |
Anežka CHVALINOVÁ | 10123032861 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | REXONIX KOVO PRAHA |
Anna HALBRŠTÁTOVÁ | 10123036905 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | CK BÍTOVSKÁ |
Karolína HENCOVÁ | 10123036804 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | CK BÍTOVSKÁ |
Helena HANZALOVÁ | 10123038218 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | CK BÍTOVSKÁ |
Veronika PŘIKRYLOVÁ | 10123169570 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | REXONIX KOVO PRAHA |
Adéla JADRNÁ | 10123995383 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Bára ZIMOVÁ | 10123995787 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Lucie KONDLOVÁ | 10123998316 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Natálie NĚMCOVÁ | 10123999629 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Nikol TŘETINOVÁ | 10123999932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Viktorie PRNKOVÁ | 10124000033 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Ema MAHDALOVÁ | 10124317911 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Zuzana HÍSKOVÁ | 10124336705 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | SKP Kometa Brno |
Terezie NEČASOVÁ | 10124338119 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Kristýna VEJCHODOVÁ | 10124338523 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Anna BAČKOVÁ | 10124378737 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Dominika BAČKOVÁ | 10124379040 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Anna CYLKOVÁ | 10124381767 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora JANOVSKÁ | 10124392881 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE |
Nikola ŽEREBNÁ | 10124623055 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Leona ECLEROVÁ | 10124897079 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Markéta FICOVÁ | 10124897988 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Apolena BURIÁNKOVÁ | 10124899406 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Michaela KRÁČMAROVÁ | 10124900618 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LOKO TRUTNOV |
Kateřina JUNGMANNOVÁ | 10124901325 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Stránka: 12...146147148149150151152153Počet na stránku: 50100Stránka 149 z 153, celkem 7612 záznamů |