Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Marie PÁCLOVÁ | 10106727363 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Emílie DVOŘÁKOVÁ | 10106787886 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Barbora BUKOVSKÁ | 10106803145 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | DK BIKESHOP Racing Team |
Vanessa HARTYCHOVÁ | 10106788290 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Žaneta KUPSKÁ | 10106812441 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | |
Ivona POZORSKÁ | 10106812138 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DRAHANSKÝ SPORT |
Markéta MUŠÁLKOVÁ | 10106835982 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | HEAD PRO TEAM OPAVA |
Amálie PILÁTOVÁ | 10106960567 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TJ FAVORIT BRNO |
Adéla BĚLOBRADIČOVÁ | 10106960466 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | TJ FAVORIT BRNO |
Klára KUBÍNOVÁ | 10106928639 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DK BIKESHOP Racing Team |
Jitka RAKOVÁ | 10106966126 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO TEAM KILLI |
Nikola TURKOVÁ | 10106966530 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní C | ČSC Praha |
Vanda ŠVIDRNOCHOVÁ | 10106966631 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | DK BIKESHOP Racing Team |
Anna KOLLÁRIKOVÁ | 10107510134 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CK Jihočeské naděje |
Terezie KOLLÁRIKOVÁ | 10107510235 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | CK Jihočeské naděje |
Jitka CABALKA | 10107503161 | CZECH REPUBLIC | Silnice | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Eliška GREGOROVÁ | 10107554186 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ČISTÝ SPORT |
Andrea DOSTÁLOVÁ | 10107613602 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Akademie cyklistických sportů |
Eliška KVASNIČKOVÁ | 10107680993 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SportRaces Cycling Team |
Barbora MACHULKOVÁ | 10007704814 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | OPLT CYCLING |
Anna KRATOCHVÍLOVÁ | 10107664122 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ASPIRE SCM |
Klára ZATLOUKALOVÁ | 10107780623 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Barbora BLAŽKOVÁ | 10107825281 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Linda PLONEROVÁ | 10108304019 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | CK Jihočeské naděje |
Sára SLAVÍČKOVÁ | 10108403039 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Kristýna BARTOŇOVÁ | 10108556219 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Nelly BONDY | 10108556421 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Eliška CAKLOVÁ | 10108556724 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Anna Magdalena CICHÁKOVÁ | 10108556926 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Amálie DAJČOVÁ | 10108557027 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CZECH MULTISPORT COACHING |
Anna HOŠICOVÁ | 10108557330 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | NORTH BIKE CLUB |
Nella JURISOVÁ | 10108557835 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Adéla KLIMENTOVÁ | 10108558037 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Anna KLIMENTOVÁ | 10108558138 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Anna PRCHALOVÁ | 10108558946 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Barbora PRCHALOVÁ | 10108559047 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Adéla PTAČOVSKÁ | 10108559148 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Tereza TICHÁ | 10108559552 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NORTH BIKE CLUB |
Eliška SCHACHNEROVÁ | 10108616136 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | CK BÍTOVSKÁ |
Tereza PUDDU | 10108615833 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR WOMEN | CK BÍTOVSKÁ |
Rozárie NĚMCOVÁ | 10108615530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | REXONIX KOVO PRAHA |
Ela PLECHÁČOVÁ | 10108843781 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | CK BÍTOVSKÁ |
Anna Helena NEKOVÁŘOVÁ | 10108844589 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | REXONIX KOVO PRAHA |
Hana URBÁNEK | 10108846007 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | REXONIX KOVO PRAHA |
Ella PĚNIČKOVÁ | 10108845502 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | CK BÍTOVSKÁ |
Berta KYSELOVÁ | 10108845094 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | CK BÍTOVSKÁ |
Ema KYSELOVÁ | 10108845195 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | CK BÍTOVSKÁ |
Stella INDROVÁ | 10109396479 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 7 | CK BÍTOVSKÁ |
Kateřina LIBERTÍNOVÁ | 10109396580 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | CK BÍTOVSKÁ |
Magdaléna GALGONEK | 10109396883 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | CK BÍTOVSKÁ |
Stránka: 12...147148149150151152153...158159Počet na stránku: 50100Stránka 150 z 159, celkem 7923 záznamů |