Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Hanna BARTÍKOVÁ | 10109396782 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | REXONIX KOVO PRAHA |
Adéla PAJMOVÁ | 10109298974 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Eliška ZAHRADILOVÁ | 10109398196 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | REXONIX KOVO PRAHA |
Tereza PERRY | 10109499947 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ema KRUPIČKOVÁ | 10109379002 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | |
Nela KRUPIČKOVÁ | 10109380315 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | |
Tereza NOVOTNÁ | 10109380517 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Laura MÁLKOVÁ | 10109380719 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | |
Monika KYSELOVÁ | 10122579486 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | TRAIL-GUIDE |
Veronika ŠAFÁŘOVÁ | 10132315155 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NUTREND SPECIALIZED RACING |
Natálie TOMÁŠKOVÁ | 10132315357 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | NUTREND SPECIALIZED RACING |
Vanesa BOHÁNSKÁ | 10109881075 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Ella SUROVCOVÁ | 10113549594 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | SK EDIE TEAM VSETÍN |
Karolína VRÁNOVÁ | 10111183404 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Lucie GOTTWALDOVÁ | 10110814400 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CP team |
Veronika VELECKÁ | 10111184919 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | BMX TEAM BRNO |
Tereza STEHLÍKOVÁ | 10111202295 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Elen FIALOVÁ | 10111199871 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | MG Bike Team |
Julia KOPECKY | 10023086586 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | AG Insurance - Soudal Quick-Step |
Gabriela PAVLIŇÁKOVÁ | 10112043973 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Tea GEBAUEROVÁ | 10112043569 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Alexandra PĚLUCHOVÁ | 10112046805 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Viktorie ERBANOVÁ | 10112047209 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Eliška DRONGOVÁ | 10112047310 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Nikol ZATLOUKALOVÁ | 10114179791 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | |
Michaela KOMÍNKOVÁ | 10112446525 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MG Bike Team |
Barbora LAZAROVÁ | 10112435714 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | ASO DUKLA BRNO |
Sofie KOLOVRATNÍKOVÁ | 10115127866 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE PRO RACING |
Tereza DOLEČKOVÁ | 10115127664 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE PRO RACING |
Adina KŘENKOVÁ | 10115128068 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE PRO RACING |
Kateřina KOPŘIVOVÁ | 10112854228 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE WOMEN | FOXHOLESHOP.cz |
Lucie HAŠKOVÁ | 10113560611 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Open Cycling Academy z.s. |
Vanessa SCHNEIDEROVÁ | 10113563944 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Open Cycling Academy z.s. |
Elena ŘEHŮŘKOVÁ | 10113563035 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Open Cycling Academy z.s. |
Natálie FRÖHLICHOVÁ | 10113559803 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | Open Cycling Academy z.s. |
Tereza RUMANOVÁ | 10114214652 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Laura MAJKRÁKOVÁ | 10113547877 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | BIKE 2000 |
Pavla BENEŠOVÁ | 10113740463 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | NORTH BIKE CLUB |
Veronika KOPALOVÁ | 10113741574 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | NORTH BIKE CLUB |
Veronika JURISOVÁ | 10113740968 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | NORTH BIKE CLUB |
Adéla VESELKOVÁ | 10115368548 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TEAM CYKLOTRENER VARNSDORF |
Barbora MOTYKOVÁ | 10113737938 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DK BIKESHOP Racing Team |
Ema JURČOVÁ | 10113736726 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | DK BIKESHOP Racing Team |
Hana KLUČKOVÁ | 10113737029 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | DK BIKESHOP Racing Team |
Sarah MUCHOVÁ | 10113738241 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | DK BIKESHOP Racing Team |
Sabina KRÁKOROVÁ | 10113732581 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | UNLIMITED KM TRADING CZ |
Nela SCHEE | 10113863331 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOTEAM OSTROV |
Nora SCHEE | 10113863937 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CYKLOTEAM OSTROV |
Denisa POTRUSILOVÁ SCHWARZOVÁ | 10113742584 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NATIVESPORT |
Olívie VILKOVÁ | 10114184441 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Stránka: 12...148149150151152153154...158159Počet na stránku: 50100Stránka 151 z 159, celkem 7923 záznamů |