Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Antonín KŘÍŽ | 10115365316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Trial klub Děčín |
František JINDRA | 10115365114 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Lukáš JINDRA | 10115364710 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Trial klub Děčín |
Jáchym KŘÍŽ | 10129446278 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Rosalie PAVKOVÁ | 10129505387 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Miroslav PEČENKA | 10047845434 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | TRISPORT RAPID |
Jaroslav HRABÍK | 10047643552 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TRISPORT RAPID |
Petr LIŠKA | 10047835936 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Josef LUKŠÍK | 10048029330 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TRISPORT RAPID |
Vojtěch STRÁNSKÝ | 10014692551 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Petr ČERMÁK | 10006145740 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Jan KOTAL | 10003838655 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TRISPORT RAPID |
Václav KOTAL | 10047283339 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TRISPORT RAPID |
Petr KILIAN | 10047294958 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TRISPORT RAPID |
Jan SVOBODA | 10047370639 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Zbyšek ZEMAN | 10047421260 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Vít NOVÁK | 10016052268 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Jiří KOUBOVSKÝ | 10060402587 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | TRISPORT RAPID |
Ondřej ŽIŽKA | 10064868530 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | TRISPORT RAPID |
Luboš HOLUB | 10009808401 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TRISPORT RAPID |
Jiří KESL | 10080677207 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Jan ČELŮSTKA | 10093995812 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TRISPORT RAPID |
Lukáš BALIHAR | 10129704845 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TRISPORT RAPID |
Robert NAVAŘÍK | 10069907375 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Aleš MRŇKA | 10093510711 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Martin LOVEČEK | 10047146024 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-lékař | TTV SPORT GROUP |
Jaroslav VAŠÍČEK | 10048027411 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | TTV SPORT GROUP |
Leopold KÖNIG | 10003272217 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TTV SPORT GROUP |
Gabriel KÖNIG | 10119126791 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TTV SPORT GROUP |
Petr ZÁVODNÍK | 10130610379 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | TTV SPORT GROUP |
Lenka SENTIVANOVÁ | 10064800529 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | TTV SPORT GROUP |
Eva ŘEHÁKOVÁ | 10064837915 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | TTV SPORT GROUP |
Petr KELEMEN | 10047170272 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Tudor Pro Cycling Team |
Karel HÁNA | 10047640522 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | TUFÍR TEAM |
Karel HÁNA | 10046380835 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Vítek HŮLKA | 10091228278 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFÍR TEAM |
Matěj BUKVA | 10048206051 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Patrik NOVÁK | 10094600343 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Marek JURÁK | 10046677289 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Dušan HŮLKA | 10046981225 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Šimon FRANTA | 10047304052 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Michal POKORNÝ | 10047331334 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Štěpán VLK | 10047331435 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TUFÍR TEAM |
Sebastián ŠÁCHA | 10047419240 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TUFÍR TEAM |
Tomáš UTINEK | 10047419341 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TUFÍR TEAM |
Lukáš MAREČEK | 10047438337 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFÍR TEAM |
David ŠKÁRA | 10000850752 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Matěj PROCHÁZKA | 10058328003 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Jan STRÝČEK | 10055758210 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFÍR TEAM |
Stránka: 12...146147148149150151152...158159Počet na stránku: 50100Stránka 149 z 159, celkem 7923 záznamů |