Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Vojtěch BRUŽA | 10124897685 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tadeáš BAJGAR | 10124898291 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Michal BALÁŽ | 10127240843 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Lubomír MAZEL | 10046736200 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jakub DEDEK | 10130649280 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Roman KANIŠČEV | 10131776403 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Antonín HEJTMÁNEK | 10137495864 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ondřej HYNEK | 10137496268 | CZECH REPUBLIC | Dráha | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Lukáš LAKOMÝ | 10137496672 | CZECH REPUBLIC | Dráha | žáci starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vojtěch CETKOVSKÝ | 10138587116 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jana SZMIGIELSKÁ | 10003762873 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér DT | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Kristýna MRÁČKOVÁ | 10010176896 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpánka FREMLOVÁ | 10047352653 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Eliška GRULICHOVÁ | 10047400446 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Patricie MÜLLEROVÁ | 10047400749 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Marie VEGNEROVÁ | 10047447835 | CZECH REPUBLIC | Dráha | rozhodčí 2.třída | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Karolína RICHTEROVÁ | 10093317216 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Kristýna KŘUPALOVÁ | 10103664890 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Leona ECLEROVÁ | 10124897079 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Markéta FICOVÁ | 10124897988 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Apolena BURIÁNKOVÁ | 10124899406 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Apolena PECHOVÁ | 10130649482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpánka PILNÁ | 10137528301 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Stanislav ČERVENÝ | 10107591471 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM |
Libor DAREBNÍK | 10132293836 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM |
Samuel ŠTOURAČ | 10108517116 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Marek MLČOCH | 10106072817 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Martin MLČOCH | 10117165371 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Martin DAMBORSKÝ | 10047299810 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | ÚAMK AMK Staré Brno |
Tadeáš SVOBODA | 10094122619 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Viktor POSPÍŠIL | 10106156477 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Filip HRAZDIL | 10129713333 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matyáš PÁVEK | 10129967149 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Tomáš HORÁKOVSKÝ | 10106156174 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Vojtěch HERRMANN | 10129713838 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matěj HURNÍK | 10046564933 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Tomáš BUDZEL | 10047352350 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Matěj TYLEČEK | 10126459890 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Filip BARTOŠÁK | 10093337222 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Petr BARTOŠÁK | 10093337323 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Matyáš Karel KLAPETEK | 10105424432 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Igor RUBINA | 10126461712 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Mateo RUBINA | 10126462217 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Matyáš REČKA | 10126462924 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Michal KOMÁREK | 10126472725 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Václav KOMÁREK | 10126558914 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Ondřej BARTOŠ | 10126559722 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Radim BARTOŠ | 10126560227 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Patrick TYLEČEK | 10126560530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Roman KREJČÍ | 10126560934 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ÚAMK BMX STUDÉNKA |
Stránka: 12...149150151152153154155...158159Počet na stránku: 50100Stránka 152 z 159, celkem 7923 záznamů |