Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Monika KYSELOVÁ | 10122579486 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér I. | TRAIL-GUIDE |
Tomáš KOZÁK | 10047574844 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Training&Food |
Jakub ŠMÍD | 10053919856 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Training&Food |
Jan ŠMÍD | 10093187779 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-mechanik | Training&Food |
Michal NÝČ | 10141315139 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Training&Food |
Adam KOTEN | 10152439928 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Training&Food |
Adéla ŠMÍDOVÁ | 10053920058 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Training&Food |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Jindřiška ZEMANOVÁ | 10141265831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Petra GÁVELOVÁ | 10128979163 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Mathias VACEK | 10047299507 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TREK SEGAFREDO |
Jan SEHNAL | 10047410752 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | Trial Bike Moravský Kras |
Daniel KRÁLÍK | 10047333051 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | Trial Bike Moravský Kras |
Jiří SEHNAL | 10047333253 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Václav KOLÁŘ | 10047411358 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Jiří SEHNAL | 10047411762 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | Trial Bike Moravský Kras |
Gabriela KUGLEROVÁ | 10103805239 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Trial Bike Moravský Kras |
Veronika KOLÁŘOVÁ | 10103805138 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial Bike Moravský Kras |
Tomáš EIBL | 10007940644 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Trial klub Děčín |
Tomáš ZEDEK | 10095288639 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Trial klub Děčín |
Tomáš LATISLAV | 10047437933 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Trial klub Děčín |
Tomáš PAVELKA | 10094812531 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Trial klub Děčín |
Antonín KŘÍŽ | 10115365316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Trial klub Děčín |
František JINDRA | 10115365114 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Lukáš JINDRA | 10115364710 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Trial klub Děčín |
Jáchym KŘÍŽ | 10129446278 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Lukáš JINDRA | 10152442251 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | Trial klub Děčín |
Rosalie PAVKOVÁ | 10129505387 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Miroslav PEČENKA | 10047845434 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | TRISPORT RAPID |
Jaroslav HRABÍK | 10047643552 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TRISPORT RAPID |
Petr LIŠKA | 10047835936 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Josef LUKŠÍK | 10048029330 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Petr ČERMÁK | 10006145740 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Jan KOTAL | 10003838655 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TRISPORT RAPID |
Václav KOTAL | 10047283339 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TRISPORT RAPID |
Petr KILIAN | 10047294958 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TRISPORT RAPID |
Jan SVOBODA | 10047370639 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Zbyšek ZEMAN | 10047421260 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Vít NOVÁK | 10016052268 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Jiří KOUBOVSKÝ | 10060402587 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | TRISPORT RAPID |
Ondřej ŽIŽKA | 10064868530 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | TRISPORT RAPID |
Luboš HOLUB | 10009808401 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TRISPORT RAPID |
Jiří KESL | 10080677207 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Šimon MICHÁLEK | 10082414315 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | TRISPORT RAPID |
Filip MICHÁLEK | 10082414416 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Jan ČELŮSTKA | 10093995812 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | TRISPORT RAPID |
Lukáš BALIHAR | 10129704845 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | TRISPORT RAPID |
Matěj MAREK | 10153135601 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TRISPORT RAPID |
Aleš MRŇKA | 10093510711 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Stránka: 12...178179180181182183184...191192Počet na stránku: 50100Stránka 181 z 192, celkem 9589 záznamů |