Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Martin WÜRZ | 10047525637 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Michal SWÁROVSKÝ | 10047772076 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Tomáš KALOJÍROS | 10007650048 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Štěpán KOČÍ | 10059542624 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Michal BURDYS | 10093374002 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Patrik KYSELA | 10095179717 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Martin TROJAN | 10095179919 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Miroslav MEDEK | 10107033723 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Vladimír NEVYHOŠTĚNÝ | 10060539906 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Denisa KYSELOVÁ | 10095179818 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Kateřina JŮZOVÁ | 10106606014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ZPcyklo PROOFY cycling team |
Lubomír BANK | 10047417523 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | ZEVL TEAM |
Emil HEKELE | 10001515002 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | ZEKOF TEAM |
Vlastimil ŠTANCL | 10098694652 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Iveta ZEDNÍKOVÁ | 10063750505 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | ZEKOF TEAM |
Nikola NOSKOVA | 10009335121 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ZAAF Cycling Team |
Petr GLOGAR | 10047987702 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Elite national commisaire | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan GLOGAR | 10047595961 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Zdeněk MIKOLAJCZYK | 10047595860 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Aleš KESTLER | 10003821174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | YOGI RACING OSTRAVA |
Jan SVOBODA | 10009852453 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Milan NOVÁK | 10046999918 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr SOUKUP | 10048200088 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaromír BLEJCHAŘ | 10047596163 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | YOGI RACING OSTRAVA |
Jiří ERTEL | 10047353663 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Ladislav ROVENSKÝ | 10047404890 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | YOGI RACING OSTRAVA |
Jakub POWADA | 10080682762 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | YOGI RACING OSTRAVA |
Stanislav AUGUSTÝNEK | 10084385738 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Radim KARBAN | 10084385839 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Petr KLIMOŠ | 10084385940 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Jaroslav MAĹAR | 10046744482 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Václav MATÚŠ | 10084386344 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Bohdan PÍREK | 10001194902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tomáš STRUHALA | 10046786013 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Roman TICHÝ | 10084386445 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Tibor ZSIGMOND | 10105333694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | YOGI RACING OSTRAVA |
Zuzana MAĹAROVÁ | 10084386243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Jakub TRUKSA | 10013210774 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | XXX |
Michal KOLLERT | 10002885631 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Xeelo cycling team |
Tomáš DUDEK | 10005715607 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Xeelo cycling team |
Petr FIALA | 10009386550 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Xeelo cycling team |
Martin VODÁK | 10047135920 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Xeelo cycling team |
David ČERNOHORSKÝ | 10047420250 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Xeelo cycling team |
Michal DUDEK | 10106051700 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Xeelo cycling team |
Vladimír ULIČNÝ | 10106051801 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Xeelo cycling team |
Tomáš CUPL | 10107106269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Xeelo cycling team |
Jindřich KNOT | 10046903928 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | Xeelo cycling team |
Jiří POSPÍŠIL | 10139929049 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Xeelo cycling team |
Ondřej BULA | 10139929150 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Xeelo cycling team |
Petra VÁCHOVÁ | 10091516349 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Xeelo cycling team |
Stránka: 1234...158159Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 159, celkem 7923 záznamů |