Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Adina JEDLIČKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | FORCE TEAM JESENÍK | |
Tereza JANDEKOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | FORCE TEAM JESENÍK | |
Kateřina KŘÍSTKOVÁ | 10106542356 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TJ TŽ TŘINEC |
Žaneta KUPSKÁ | 10106812441 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DRAHANSKÝ SPORT |
Ivona POZORSKÁ | 10106812138 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | DRAHANSKÝ SPORT |
Linda PLONEROVÁ | 10108304019 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | žákyně mladší | CK Jihočeské naděje |
Amálie DAJČOVÁ | 10108557027 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Anna HOŠICOVÁ | 10108557330 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Vanesa BOHÁNSKÁ | 10109881075 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ROHOZEC AMULET TEAM |
Lucie GOTTWALDOVÁ | 10110814400 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | CP team |
Elen FIALOVÁ | 10111199871 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | MG Bike Team |
Alexandra PĚLUCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE | |
Viktorie ERBANOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE | |
Eliška DRONGOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE | |
Anna MENDLOVÁ | 10073774241 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | |
Aneta MACHULKOVÁ | 10074870644 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | |
Apolena ROZEHNALOVÁ | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. | |
Anežka ZEMÁNKOVÁ | 10047259289 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Tereza BURŠÍKOVÁ | 10047314560 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Hana CIKÁNKOVÁ | 10047315772 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Štěpánka BAREŠOVÁ | 10047315873 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Nikola SNOPKOVÁ | 10047316176 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Anežka POKORNÁ | 10047317085 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Eliška ČECHOVÁ | 10047389130 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Roxana Adelaida BRÁZDOVÁ | 10047389736 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Tereza NĚMCOVÁ | 10047389837 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Julie TŮMOVÁ | 10047389938 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Ema ŠEBKOVÁ | 10047391655 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Karin BUTOROVÁ | 10051521330 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | SOKOL HORNÍ HERŠPICE |
Adéla KRÁLOVÁ | 10051573062 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina ŠÍPKOVÁ | 10051574375 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Veronika ŘEŽÁBKOVÁ | 10051680267 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Veronika NUTILOVÁ | 10051681277 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Barbora TRENČÍNSKÁ | 10051681479 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Vanessa Mbay | 10047447532 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Nela PAVLIŇÁKOVÁ | 10051974705 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Lina KARÁSKOVÁ | 10072560428 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE - KRAS |
Eliška DRNOVSKÁ | 10072560529 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Ema VIGHOVÁ | 10074862358 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Sarah MBAYE | 10049699447 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Julie KOCÍKOVÁ | 10074864681 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Alžběta VALTOVÁ | 10074865994 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Anežka HEJDUKOVÁ | 10074866200 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Natálie ZÁRYBNICKÁ | 10074868018 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Lucie OBADALOVÁ | 10047388928 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Ludmila ŠÍPKOVÁ | 10078428625 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Karolína STRAKOVÁ | 10087845709 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ Stavební stroje Němčice |
Zuzana LANDROVÁ | 10089870884 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Valerie NOVÁKOVÁ | 10089871894 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Sára STRUHAŘOVÁ | 10091960529 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Stránka: 12...101102103104105106107...111112Počet na stránku: 50100Stránka 104 z 112, celkem 5565 záznamů |