Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jarmila MACHAČOVÁ | 10047536549 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | DUKLA PRAHA |
Jana DVORSKÁ | 10047514826 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Věra JEŽKOVÁ | 10046294545 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | CYKLOTEAM OSTROV |
Alena MIKŠOVSKÁ | 10046637277 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | CSK MARKUS, spolek |
Jaroslava MOJŽÍŠOVÁ | 10047443488 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters nad 60 let | TJ STADION LOUNY |
Jana POZDĚNOVÁ | 10094155355 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters nad 60 let | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Lenka VÁVROVÁ | 10047407318 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SSC ŽELEZNÝ BROD |
Jitka BURIANOVÁ | 10080624966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Jindřiška ZEMANOVÁ | 10141265831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Alena MLYNÁŘOVÁ | 10006249208 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Šárka CHMUROVÁ | 10002174396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Jitka HODÁŇOVÁ | 10047915960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA |
Kamila PROCHÁZKOVÁ | 10047664972 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Naděžda ČIVRNÁ | 10046309703 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Špicar team Force |
Monika VEITOVÁ | 10007274273 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Cyklotrénink - František Trkal |
Jana VYČÍTALOVÁ | 10002810556 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Pavlína KŠÍRLOVÁ | 10046593932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB CYKLISTŮ PEČKY |
Pavlína MARÁČKOVÁ | 10003913124 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Lenka HELLEROVÁ | 10046852701 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Pavlína VLČKOVÁ | 10046948889 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLOPRAG |
Alžběta STUNOVÁ | 10046956468 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Superior Team |
Lenka ŠVANDOVÁ | 10047341135 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Ivana JAKLOVÁ | 10047377713 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CK HOBBY Bohumín |
Dominika DURČÁKOVÁ | 10047419947 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | PROTOCYCLES |
Kristina KOSCOVÁ | 10014094989 | SLOVAKIA | Horská kola | ženy masters | TS BOHEMIA BIKE TEAM |
Zdeňka HUSIČKOVÁ | 10060656811 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ Sigma Hranice, z.s. |
Klára ZADÁKOVÁ | 10060809179 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | STARK CYCLING TEAM |
Bronislava WITTNEROVÁ | 10047205941 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | Short Bike Academy Opletal |
Milena VODEHNALOVÁ | 10062666529 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Markéta GIERGIELOVÁ | 10047445411 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | MONDRAKER Racing team |
Nikol BUŘIČOVÁ | 10080625067 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Daniela CHLÍBKOVÁ | 10081081573 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | REDPOINT TEAM |
Kateřina SIRŮČKOVÁ | 10143478643 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters | REXONIX KOVO PRAHA |
Veronika HOLANOVÁ | 10082553751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | DREAMBIKE TEAM |
Drahomíra WEISOVÁ | 10047643148 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Kateřina KUBANOVÁ | 10139322595 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MONDRAKER Racing team |
Hana SCHWANOVÁ | 10094892252 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Marcela BRADNOVÁ | 10094154850 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Monika MOTYČKOVÁ | 10093677429 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Štěpánka NESTLEROVÁ | 10094110087 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | KUR ENDURO TEAM |
Tereza VINŠÁLKOVÁ | 10096864382 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Dagmar SLADKOVSKÁ | 10096736464 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Auto Pokorný MTB team |
Lenka PETŘÍKOVÁ | 10142748921 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ AGRO KOLÍN ODDÍL CYKLISTIKY |
Jitka RAKOVÁ | 10106966126 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | CYKLO TEAM KILLI |
Gabriela SLABÁ | 10115361676 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | Carla.kupkolo.cz |
Jana HLADÍKOVÁ | 10046847546 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | BRILON RACING TEAM MB |
Zuzana RYCHNOVSKÁ | 10117563071 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters | Akademie dráhové cyklistiky |
Stránka: 1234...189190Počet na stránku: 50100Stránka 1 z 190, celkem 9469 záznamů |