Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Anna CYLKOVÁ | 10124381767 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | |
Barbora JANOVSKÁ | 10124392881 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | SPORTREG |
Nikola ŽEREBNÁ | 10124623055 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Leona ECLEROVÁ | 10124897079 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | LAGUNA CYCLES TEAM |
Markéta FICOVÁ | 10124897988 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Apolena BURIÁNKOVÁ | 10124899406 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Michaela KRÁČMAROVÁ | 10124900618 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOKLUB JIČÍN |
Kateřina JUNGMANNOVÁ | 10124901325 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Silvie VAGNEROVÁ | 10125066629 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-opatrovatel | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Nikol KLEČKOVÁ | 10125231630 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Karolína MAKOVSKÁ | 10125294476 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Integray L27 Cycling Team |
Alena URBANOVÁ | 10125541828 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Klára KŘÍŽOVÁ | 10046514615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | BIKE TEAM STUPNO |
Natálie ŠTROFOVÁ | 10125547787 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Adéla JEDLIČKOVÁ | 10125548595 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | MS BIKE ACADEMY RACING |
Berenika ŘEHOŘOVÁ | 10125981459 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Alexandra MITHROVÁ | 10125987018 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 16 | |
Adéla PLANKOVÁ | 10126062493 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | KILPI RACING TEAM |
Sára KONÍČKOVÁ | 10126079166 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Ema SVITÁLKOVÁ | 10126079974 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | CK DACOM PHARMA KYJOV |
Karolína VESELÁ | 10126080883 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | BTSB BIKE |
Julie KOTRBOVÁ | 10126213653 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Ema OČENÁŠKOVÁ | 10126215471 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Jolana HUSÁKOVÁ | 10126471917 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | ACT LERAK Blansko |
Elizabeth BOTOS | 10126473634 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 13 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Nella Gabriela JAKLOVÁ | 10126564469 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE PRO RACING |
Klára JELÍNKOVÁ | 10126576088 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Jana SUCHOMELOVÁ | 10126576492 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | juniorky sálová | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Lenka MASAŘÍKOVÁ | 10126882852 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TUFÍR TEAM |
Pavlína ORLOWSKÁ | 10126933473 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ADASTRA Cycling Team |
Sára VOŠAHLÍKOVÁ | 10126945500 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | kola-bbm.cz |
Veronika FRÖHLICHOVÁ | 10127222554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | rozhodčí 3.třída MTB | Open Cycling Academy |
Jana FRÖHLICHOVÁ | 10127223261 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | Open Cycling Academy |
Dagmar PETRÁŠOVÁ | 10127224978 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér III. | Open Cycling Academy |
Sofie DRONGOVÁ | 10127238318 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE PRO RACING |
Johanna BRZOBOHATÁ | 10127467983 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Karla POVÝŠILOVÁ | 10127468084 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Eliška KALINOVÁ | 10127529419 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Soňa KŘIŠTOFOVÁ | 10127557408 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BMX TEAM HRANICE |
Štěpánka TRSOVÁ | 10127558620 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Eliška FRÖMLOVÁ | 10127594992 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | LAGUNA CYCLES TEAM |
Thea ŽÁČKOVÁ | 10127599743 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | Open Cycling Academy |
Anna HABÁSKOVÁ | 10127603379 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Open Cycling Academy |
Valerie KARÁSKOVÁ | 10127604490 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Open Cycling Academy |
Emília ŠIPOŠ | 10127610251 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Ema BAJČÍKOVÁ | 10127657438 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Barbora VAŠUTOVÁ | 10127658549 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | BIKE PRO RACING |
Simona VOZNICOVÁ | 10127658751 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Tereza GEBAUEROVÁ | 10127706342 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Štěpánka ELFMARKOVÁ | 10127707453 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Stránka: 12...179180181182183184185...191192Počet na stránku: 50100Stránka 182 z 192, celkem 9586 záznamů |