Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Magdaléna ONDRÁŠOVÁ | 10128344118 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | Akademie dráhové cyklistiky |
Zuzana ZORNÍKOVÁ | 10128344219 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | Akademie dráhové cyklistiky |
Michaela ŠTĚRBOVÁ | 10128356848 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYKLO POKR PARDUBICE |
Zuzana BOHÁČOVÁ | 10129445571 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | MONDRAKER Racing team |
Michaela NĚMCOVÁ | 10129651695 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Hradecký cyklo |
Zuzana BARTOŠOVÁ | 10130015447 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Tereza PITNEROVÁ | 10130374145 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MTB SPARTAK VRCHLABÍ |
Eva RYSOVÁ | 10132787425 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | REXONIX KOVO PRAHA |
Tereza MOHYLOVÁ | 10137479393 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SK Kohouti Pržno |
Aneta VALOVÁ | 10137494955 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ASPIRE OPPORTUNITY Brno |
Štěpánka PILNÁ | 10137528301 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Eliška HLÍZOVÁ | 10137529210 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LOKO TRUTNOV |
Eliška KLEIBEROVÁ | 10137608628 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Open Cycling Academy |
Kateřina KOTRČOVÁ | 10138817791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GREENY Cycling Club |
Klára WIEDNEROVÁ | 10139440009 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Lucie NĚMCOVÁ | 10140253795 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SPORTREG |
Ivana RÝDLOVÁ | 10140560963 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Klára MYDLILOVÁ | 10140728893 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | GREENY Cycling Club |
Rozvita Doubravka JAVORSKÁ | 10140764057 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Blanka VANĚČKOVÁ | 10148052801 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE TEAM STUPNO |
Natálie URBANOVÁ | 10141512876 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | KILPI RACING TEAM |
Žofie HRADILOVÁ | 10141912596 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LOKO TRUTNOV |
Jana MILEC JIŘINCOVÁ | 10141957157 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TFD |
Andrea BRUNCLÍKOVÁ | 10142071032 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Marcela JOGLOVÁ | 10143482077 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | HERE TO WIN team |
Dominika ADAMCOVÁ | 10144115813 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE puzzle team |
Karolína LAMOŠOVÁ | 10144946979 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Anna Ryndová | 10145329424 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy elite | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Blanka ADAMOVÁ | 10046448331 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Andrea MELICHAROVÁ | 10148684311 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYCLI.CZ TEAM |
Karla NOVÁKOVÁ | 10079588884 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM |
Klára MRÁZOVÁ | 10149826584 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE PRO RACING |
Andrea KUČEROVÁ | 10151417384 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Cyklokramo Suchdol nad Odrou |
Eliška HUJEROVÁ | 10152417494 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Kateřina BARTÁKOVÁ | 10152681115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team |
Hana HOMOLKOVÁ | 10153852791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | ENJOY RIDING TEAM |
Petra SLABÁ | 10154625660 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Veronika NOVÁKOVÁ | 10154729532 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Karolína POLÁŠKOVÁ | 10154732663 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Rozálie KUCHAŘOVÁ | 10155225646 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CZECH MULTISPORT COACHING |
Zdeňka POVEJŠILOVÁ | 10155263537 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | NORTH BIKE CLUB |
Lenka VÁVROVÁ | 10047407318 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SSC ŽELEZNÝ BROD |
Jitka BURIANOVÁ | 10080624966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | TJ ESKA CHEB |
Olga BOHABOJOVÁ | 10092954272 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Jana ŽÍDEKOVÁ | 10092954373 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Kateřina HOLLÁ LINDNEROVÁ | 10093677328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | |
Jindřiška ZEMANOVÁ | 10141265831 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | Training&Food |
Alena MLYNÁŘOVÁ | 10006249208 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy masters | ACS DRAK VRBNO |
Šárka CHMUROVÁ | 10002174396 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy masters | MAX CURSOR |
Jitka HODÁŇOVÁ | 10047915960 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA |
Stránka: 12...185186187188189190Počet na stránku: 50100Stránka 188 z 190, celkem 9469 záznamů |