Řazení: Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Františka HORÁKOVÁ | 10080734801 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CYKLOTEAM OSTROV |
Silvie NECHVÍLOVÁ | 10080790674 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Cyklo Bendl |
Nicol HODINOVÁ | 10081225558 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Veronika KUBÍNOVÁ | 10082014288 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Kristýna HAVLICKÁ | 10082331055 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BLACK FOREST BIKERS |
Kateřina DOUDĚROVÁ | 10082405726 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | BB Com Cycling Team |
Dorota PĚCHOTOVÁ | 10082553650 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | DREAMBIKE TEAM |
Aneta BULISOVÁ | 10113850601 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Sandra KŘEPELOVÁ | 10082745933 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf |
Zoe ZDRAŽILOVÁ | 10083700977 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Karolína KADLECOVÁ | 10083934585 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | X - RIDE TEAM RACING LEŠNÁ |
Lucie MIKLIŠOVÁ | 10142539662 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Nikola BAJGEROVÁ | 10009748278 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Mat Atom Deweloper Wrocław |
Bára JEŘÁBKOVÁ | 10084771819 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy elite | BRILON RACING TEAM MB |
Denisa MALECHOVÁ | 10084804555 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Letná Bike Whipmaster |
Pavlína SCHÄFEROVÁ | 10089386086 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SK FAVORIT Bílina z.s. |
Barbora DVOŘÁKOVÁ | 10090440558 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ROUVY |
Barbora NOVÁČKOVÁ | 10090732366 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ STADION LOUNY |
Monika JOSKA | 10092004480 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | HSK cycling team |
Klára TOMSOVÁ | 10093190914 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | Bike Freaks Holice |
Tereza KAZDOVÁ | 10091570105 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | kola-bbm.cz |
Petra VÁCHOVÁ | 10091516349 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | Integray L27 Cycling Team |
Markéta FEDASZOVÁ | 10092690756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Eva FILIPOVÁ | 10092873945 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Gabriela SVOBODOVÁ | 10092874046 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Anna RINAGLOVÁ | 10093071985 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KC BRNO |
Markéta SALÍKOVÁ | 10092983271 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | SUPERIOR RIDERS |
Lucie HAINZELOVÁ | 10092935276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | PÍTRS BIKES TEAM |
Martina SULZBACHEROVÁ | 10092935175 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | PÍTRS BIKES TEAM |
Julie KRÁLOVÁ | 10092977918 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | MS BIKE ACADEMY RACING |
Petra DVOŘÁKOVÁ | 10092930226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | SKP DUHA Lanškroun |
Kateřina VAVERKOVÁ | 10047442276 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | BIKE TEAM STUPNO |
Karolína RICHTEROVÁ | 10093317216 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Hana KOLÁŘOVÁ | 10093188183 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | BIKE TEAM STUPNO |
Nela BOHATÁ | 10094809804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Nela KAŇKOVSKÁ | 10092948212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Michaela URBANOVÁ | 10092995395 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | FORCE KCK ZLÍN |
Patricie STROPKOVÁ | 10093195762 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Lenka VACKOVÁ | 10093195863 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Sára STAŇKOVÁ | 10093459177 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS |
Kristýna LEBEDOVÁ | 10093154740 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CK Jihočeské naděje |
Aneta HOVORKOVÁ | 10093156558 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | JK ANIMALS MTB TEAM |
Dorka ŠEVČÍKOVÁ | 10093343888 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Denisa KYSELOVÁ | 10095179818 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | PROOFY cycling team |
Sára MOTYČKOVÁ | 10093677732 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | HSF SYSTEM CYCLING TEAM |
Rozálie WIMMEROVÁ | 10093879917 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Emma POKORNÁ | 10093995105 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | KAH SPORT VRCHLABÍ |
Aneta CHUDÁRKOVÁ | 10105164956 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | GHOST Team |
Martina ŠTEFANOVÁ | 10094164853 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy elite | TJ FAVORIT BRNO |
Kateřina VÁLKOVÁ | 10094383004 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | STARK CYCLING TEAM |
Stránka: 12...185186187188189190191192Počet na stránku: 50100Stránka 188 z 192, celkem 9592 záznamů |