Řazení: ZeměOddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Richard LUHAN | 10047393372 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Ondřej KŘIŽOVIČ | 10047397921 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Václav ŠKROBÁNEK | 10047402264 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Martin ŘEHÁK | 10047405092 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Jaroslav LUDVÍK | 10047413782 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Vojtěch ŘEPA | 10047420553 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Viktor MINAŘÍK | 10047452178 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Ivo MALIŠ | 10051563463 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Jan REBILAS | 10054299469 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Kryštof PRUDIL | 10054301085 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Filip CAHA | 10054530653 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Ondřej MATULA | 10054764362 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Lukáš MACH | 10047364777 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Michal TRŽIL | 10024327681 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Matyáš ORAVEC | 10055874711 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Karel PHILIPP | 10029628834 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | |
Marek RYLKO | 10025630818 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jiří SKOBLA | 10058329316 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Dominik PETRUS | 10046149146 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Richard HABERMANN | 10059648516 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Štěpán FRÉMUND | 10091810480 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Jan ČECH | 10046363253 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Vojtěch KOŇAŘ | 10062414531 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jaroslav ŠIMŮNEK | 10063120409 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Vít RAINIŠ | 10022961500 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | junioři sálová | |
Jáchym ŠTEMBERK | 10070052774 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Roman PETRUS | 10037816240 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér | |
Matyáš ŠTĚPÁNEK | 10077919272 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Matěj HANÁK | 10065658674 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Michal ORAVEC | 10078021528 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Maxim SAMEK | 10064121731 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
David KARBAN | 10012895930 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Michal ČERNÝ | 10047807543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Jeremiáš KONEČNÝ | 10078947977 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Patrik HOCHMAN | 10055084563 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
David JARNOT | 10079011231 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | |
Vít ŠURANSKÝ | 10021276932 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | |
Adam GELNAR | 10079255650 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Matěj MAREŠ | 10005428142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Ladislav PEŠ | 10079889786 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Kryštof POKORNÝ | 10080166642 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Tomáš PŘEUČIL | 10046555435 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Matěj LIŠKA | 10080965779 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Patrik TRÁVNÍČEK | 10080974873 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Filip MICHÁLEK | 10082414416 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Šimon KOVAČIČIN | 10082965292 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Matouš ŠRÁMEK | 10083470605 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Marek WITKOWSKI | 10085025534 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | junioři | |
Filip LEDECKÝ | 10085678868 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | U23 | |
Jiří TŘINÁCTÝ | 10090352955 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | |
Stránka: 12345...111112Počet na stránku: 50100Stránka 2 z 112, celkem 5565 záznamů |