Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Richard MATĚJÍK | 10047270710 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | BMX & 4X TEAM OLYMPUS |
Vojtěch PTÁČEK | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
Tadeáš KVÍTEK | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
Šimon LEBEDA | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
Marek POCHTIOL | 10051962678 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
Lukáš LEMIEUX | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
Vojtěch KUBEŠ | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
Mikuláš NOVOTNÝ | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | SK ZŠ HOSTIVAŘ | |
Tomáš VRTÍLEK | 10047278184 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | Bike Team Vyškov |
Martin KRAMÁŘ | 10047278386 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BMX & 4X TEAM BRNO |
Denis ŽERAVA | 10047280612 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Stanislav AXMANN | 10047280915 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Matěj SOKOL | 10047284147 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BMX Pardubice |
Martin MALKUS | 10047285460 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Šimon SVÁTEK | 10047286571 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Tomáš Russel MAY | 10047296372 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Tobiáš BYRTUS | 10101919496 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | TJ BMX TŘINEC |
David KOŘÍNEK | 10047298493 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Eliáš WALICA | 10101919500 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | TJ BMX TŘINEC |
Marek WALICA | 10101919601 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TJ BMX TŘINEC |
Šimon FRANTA | 10047304052 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFÍR TEAM |
Jaromír HONZÁK | 10047304860 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | Bike Team Vyškov |
Jan HOVORKA | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | ||
Tomáš SEDLÁČEK | 10047306678 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Viktor Oldřich CHUDOBA | 10047310722 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jonáš ZELENKA | 10047311530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jan ŠRÁMEK | 10047312136 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jan ŠRÁMEK | 10047312338 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Teodor SIGMUND | 10106036744 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BMX KRUPKA |
Matěj PLACHÝ | 10106036643 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | BMX KRUPKA |
Adam HRADIL | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | ||
Dominik ČERNÝ | 10047320927 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BMX & 4X TEAM BRNO |
Matěj ZBOŘIL | 10047322442 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | Bike Team Vyškov |
Maxim SPISAR | 10047322947 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | Bike Team Vyškov |
Matouš POKORNÝ | 10047323048 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vítek TESAŘ | 10047323452 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | Bike Team Vyškov |
Vojtěch BEČKA | 10047326280 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | ODDÍL BIKROSU BMX BÍLINA |
Michal POKORNÝ | 10047331334 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Štěpán VLK | 10047331435 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFÍR TEAM |
Jan VOTOČEK | 10047334869 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Jan HOLZBACH | 10047334970 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Jan POŘÍZEK | 10047335172 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Vojtěch BENEŠ | 10047335374 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Tadeáš TAKÁCS | 10047336889 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | Bike Team Vyškov |
Jiří HALÁSEK | 10047339317 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jakub KRATOCHVÍL | 10047339721 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Marek NOVÁČEK | 10047343660 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Miroslav GURÁŠ | 10047344266 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | BMX TEAM HRANICE |
Martin ŽERAVA | 10047344569 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Stanislav AXMANN | 10047344771 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Stránka: 123456789...111112Počet na stránku: 50100Stránka 6 z 112, celkem 5565 záznamů |