Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Šimon POLÁK | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Akademie cyklistických sportů | |
Adam READE | 10106268130 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Akademie cyklistických sportů |
Jiří REJZEK | 10106410293 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | Akademie cyklistických sportů |
Zuzana KROUPOVÁ | 10047400143 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Akademie cyklistických sportů |
Nikola NOVÁ | 10079882817 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | Akademie cyklistických sportů |
Nela POLÁKOVÁ | 10092952454 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Lucie BOŘÁNKOVÁ | 10093328330 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | Akademie cyklistických sportů |
Jolana KROUPOVÁ | 10105703106 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Akademie cyklistických sportů |
Andrea VOTÍPKOVÁ | 10105704722 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Akademie cyklistických sportů |
Jana VOTÍPKOVÁ | 10105702702 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | Akademie cyklistických sportů |
Františka HORNOVÁ | 10106410192 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Akademie cyklistických sportů |
Eliška KRÁLOVÁ | 10106268231 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Akademie cyklistických sportů |
Valeria KROCOVÁ | 10106268332 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Akademie cyklistických sportů |
Andrea DOSTÁLOVÁ | 10107613602 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | Akademie cyklistických sportů |
Vojtěch BERAN | 10003007889 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | ALLTRAINING.CZ |
Ivan ŠÍPAL | 10046312026 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters C | ALLTRAINING.CZ |
Adam PTÁČNÍK | 10004722668 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | ALLTRAINING.CZ |
Jakub ŠVANDRLÍK | 10096874789 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ALLTRAINING.CZ |
Oliver LANG | 10097282088 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ALLTRAINING.CZ |
Lubor KOSIČKA | 10097282189 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | ALLTRAINING.CZ |
Lubomír PETRUŠ | 10005618809 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ALPECIN - FENIX DEVELOPMENT TEAM |
Lukáš ŠUSTR | 10009064632 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | Alset racing team |
Jakub MALÝ | 10047247872 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Martin MALÝ | 10047404789 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
David BÁRTEK | 10011196410 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Petr SZYMONIK | 10091224642 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Jan KRESTA | 10014206036 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Matěj MALÝ | 10047247771 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Tomáš ŠEVCŮ | 10015771473 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Radek DLABAJA | 10079621826 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Tomáš ŠEVCŮ | 10091224743 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Pavel BÁRTEK | 10091224844 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Martin ŠTĚPÁNEK | 10010041605 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Petr MOKRÝ | 10047275861 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Václav PEČÍNKA | 10047281925 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Šimon AMBROŽ | 10047406914 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Ondřej VYTLAČIL | 10093944682 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jaroslav LEKSA | 10093944581 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Matyáš MUSIAL | 10106759291 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Lukáš MUSIAL | 10106759392 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Alžběta PEČÍNKOVÁ | 10047281824 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Iva ANTLOVÁ | 10094509811 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | AMK MLADOST HODONÍN |
Karel SLAVÍK | 10046610504 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | APACHE LOKO TRUTNOV |
Šlechtislav ŽALSKÝ | 10048096321 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters E | APACHE LOKO TRUTNOV |
Miroslav TLAMKA | 10046812079 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 1.třída | APACHE LOKO TRUTNOV |
Kryštof KÁBRT | 10062042796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Petr TICHÁČEK | 10079906156 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | APACHE LOKO TRUTNOV |
Radim KÁBRT | 10106278941 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jakub TICHÝ | 10106279446 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jiří MATOULEK | 10106279042 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | APACHE LOKO TRUTNOV |
Stránka: 12...567891011...111112Počet na stránku: 50100Stránka 8 z 112, celkem 5565 záznamů |