Řazení: OddílJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Matěj HANÁK | 10065658674 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Matěj LIŠKA | 10080965779 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Matěj MAREŠ | 10005428142 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Matěj MILOSTNÝ | 10089261202 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Matěj OBDRŽÁLEK | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Matěj ŠTIBINGR | 10010747883 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Matouš ŠRÁMEK | 10083470605 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Matyáš BUŠEK | 10015528670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | |
Matyáš ORAVEC | 10055874711 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Matyáš ŠTĚPÁNEK | 10077919272 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Matyáš VANČO | 10047379228 | SLOVAKIA | Bikros | B 11 | |
Maxim SAMEK | 10064121731 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Michal ČERNÝ | 10047807543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Michal KOHOUT | 10009502748 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | |
Michal MRÁČEK | 10006903653 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | |
Michal ORAVEC | 10078021528 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Michal TRŽIL | 10024327681 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Michal TUREK | 10091858879 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | |
Monika SEIDLOVÁ | 10047346791 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | |
Natálie KRÁLÍKOVÁ | 10047769652 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | |
Natálie KŘÍŽOVÁ | 10009219226 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Nela PEŠKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | ||
Nicol KŘENKOVÁ | 10093317317 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Nina ŠTULCOVÁ | 10091818463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 11 | |
Ondřej BUREŠ | 10046665266 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Ondřej KŘIŽOVIČ | 10047397921 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | |
Ondřej MATULA | 10054764362 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | |
Ondřej POLÁK | 10092446337 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Ondřej POLANSKÝ | 10093181719 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Ondřej ŠEVČÍK | 10092365909 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Ondřej ŠMEJKAL | 10091858677 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | |
Ondřej SROSTLÍK | 10095175673 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | |
Ondřej VENDOLSKÝ | 10006499283 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | |
Ondřej VOZNIČKA | 10046541085 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Ota ZIKEŠ | 10101622335 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Patrik HOCHMAN | 10055084563 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žáci sálová | |
Patrik TRÁVNÍČEK | 10080974873 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | |
Petr LECHNER | 10002722347 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | |
Petr RYBÍN | 10046367802 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-manažer | |
Petra PROVAZNÍKOVÁ | 10092706621 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | |
Radmil SCHNEIDER | 10092890012 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Richard HABERMANN | 10059648516 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | |
Richard LUHAN | 10047393372 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Roman LEHKÝ | 10008624694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Roman PETRUS | 10037816240 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-trenér | |
Roman PROCHÁZKA | 10092707328 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | |
Sabina SOBKOVÁ | 10047284450 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | |
Šimon ADÁMEK | 10009178507 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | |
Šimon KOVAČIČIN | 10082965292 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | |
Šimon SVĚRKOT | 10047274043 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | |
Stránka: 123456...111112Počet na stránku: 50100Stránka 3 z 112, celkem 5565 záznamů |