Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Veronika JABORNÍKOVÁ | 10047201594 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Anna JABORNÍKOVÁ | 10047309712 | CZECH REPUBLIC | Dráha | juniorky | ASO DUKLA BRNO |
Michaela POULOVÁ | 10047310318 | CZECH REPUBLIC | Dráha | juniorky | ASO DUKLA BRNO |
Veronika BARTONÍKOVÁ | 10047417725 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy elite | ASO DUKLA BRNO |
Natálie MIKŠANÍKOVÁ | 10056227749 | CZECH REPUBLIC | Dráha | juniorky | ASO DUKLA BRNO |
Magdalena FAUKALOVÁ | 10099841575 | CZECH REPUBLIC | Dráha | Funkcionář-officiel | ASO DUKLA BRNO |
Antonín KOSTIHA | 10046614241 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | ARBÖ headstart On-Fahrrad |
Karel SLAVÍK | 10046610504 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 3.třida | APACHE LOKO TRUTNOV |
Šlechtislav ŽALSKÝ | 10048096321 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters E | APACHE LOKO TRUTNOV |
Miroslav TLAMKA | 10046812079 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 1.třída | APACHE LOKO TRUTNOV |
Kryštof KÁBRT | 10062042796 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Petr TICHÁČEK | 10079906156 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | APACHE LOKO TRUTNOV |
Radim KÁBRT | 10106278941 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jakub TICHÝ | 10106279446 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jiří MATOULEK | 10106279042 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jiří MATOULEK | 10106279143 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | APACHE LOKO TRUTNOV |
Tomáš MATOULEK | 10106279244 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jiří ŠLÉGR | 10106279345 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | APACHE LOKO TRUTNOV |
Marie TLAMKOVÁ | 10047501890 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 1.třída | APACHE LOKO TRUTNOV |
Andrea LANGOVÁ | 10060761891 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jana LELKOVÁ | 10060762093 | CZECH REPUBLIC | Silnice | rozhodčí 2.třída | APACHE LOKO TRUTNOV |
Sofie PIECHOVÁ | 10094449587 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Anna KRÁČMAROVÁ | 10094449486 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Iva ANTLOVÁ | 10094509811 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | AMK MLADOST HODONÍN |
Martin ŠTĚPÁNEK | 10010041605 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Petr MOKRÝ | 10047275861 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Václav PEČÍNKA | 10047281925 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Šimon AMBROŽ | 10047406914 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Ondřej VYTLAČIL | 10093944682 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jaroslav LEKSA | 10093944581 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Matyáš MUSIAL | 10106759291 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Lukáš MUSIAL | 10106759392 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Alžběta PEČÍNKOVÁ | 10047281824 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jakub MALÝ | 10047247872 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Martin MALÝ | 10047404789 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
David BÁRTEK | 10011196410 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Petr SZYMONIK | 10091224642 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Jan KRESTA | 10014206036 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Matěj MALÝ | 10047247771 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Tomáš ŠEVCŮ | 10015771473 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Radek DLABAJA | 10079621826 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Tomáš ŠEVCŮ | 10091224743 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Pavel BÁRTEK | 10091224844 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | AMENITY EXTREM SPORT TEAM |
Lukáš ŠUSTR | 10009064632 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | Alset racing team |
Lubomír PETRUŠ | 10005618809 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ALPECIN - FENIX DEVELOPMENT TEAM |
Vojtěch BERAN | 10003007889 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | ALLTRAINING.CZ |
Ivan ŠÍPAL | 10046312026 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters C | ALLTRAINING.CZ |
Adam PTÁČNÍK | 10004722668 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters A | ALLTRAINING.CZ |
Jakub ŠVANDRLÍK | 10096874789 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ALLTRAINING.CZ |
Oliver LANG | 10097282088 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | ALLTRAINING.CZ |
Stránka: 12...101102103104105106107...111112Počet na stránku: 50100Stránka 104 z 112, celkem 5565 záznamů |