Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Petr LETÁK | 10012390722 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHYTE RACING TEAM |
Tereza VYBÍRALOVÁ | 10105609338 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | WHYTE RACING TEAM |
Petr FOLVARČNÝ | 10011101733 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | WHIPMASTER.CZ |
Josef ČERNOHORSKÝ | 10083023492 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | WHIPMASTER.CZ |
Jan BALOUN | 10083023694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Jiří HUBÍNEK | 10094045827 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | WHIPMASTER.CZ |
Marek ŠKOCH | 10106630363 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Marián VORLÍČEK | 10106630262 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | WHIPMASTER.CZ |
Karel PHILIPP | 10106630464 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | WHIPMASTER.CZ |
Matěj JINDŘICH | 10106630666 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | WHIPMASTER.CZ |
Miroslav VLADYKA | 10106630767 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | WHIPMASTER.CZ |
Petr KRÁL | 10106630565 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | WHIPMASTER.CZ |
Marek PETELÍK | 10106703923 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Martin KOUT | 10106703822 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Václav MALÍK | 10106803044 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHIPMASTER.CZ |
Denisa MALECHOVÁ | 10084804555 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | juniorky | WHIPMASTER.CZ |
Dominik MOLÁK | 10047354269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Vysočina Cycling |
Pavel KOPECKÝ | 10008706742 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Vysočina Cycling |
František KROTKÝ | 10046888265 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | Vysočina Cycling |
Matěj BŘEZNA | 10093194550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Vysočina Cycling |
Robin KOTAČKA | 10093194449 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Vysočina Cycling |
Tomáš ŘETICKÝ | 10093194651 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Vysočina Cycling |
Vít HLAVENKA | 10106721707 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | Vysočina Cycling |
Zbyněk STEJSKAL | 10100645968 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VYSOČINA BIKE KLUB |
Radim NOVOSÁD | 10016073183 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VYKUPUJU.CZ |
Vojtěch TAJZLER | 10058289001 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VYKUPUJU.CZ |
Denisa MARTÍNKOVÁ | 10093158174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | ženy elite | VYKUPUJU.CZ |
Antonín KUČERA | 10046364162 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | VRV TEAM |
Jaroslav SOBEK | 10046329103 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | VRV TEAM |
Ondřej RŮŽIČKA | 10047352552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | VRV TEAM |
David ZONYGA | 10047401052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | VRV TEAM |
Miroslav URBAN | 10047401153 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | VRV TEAM |
Petr ZONYGA | 10047401355 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Josef RŮŽIČKA | 10091221915 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Jakub URBAN | 10091222420 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VRV TEAM |
Dominik ZÁRUBA | 10105164350 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VRV TEAM |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Luboš NĚMEC | 10047727115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Vokolek_Cycling_Team |
Pavel SVOBODA | 10046607874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Vokolek_Cycling_Team |
Petr PICKA | 10093194954 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Vokolek_Cycling_Team |
Lukáš NEJEDLÝ | 10095749387 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Vokolek_Cycling_Team |
Adam LORENC | 10104247395 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Vokolek_Cycling_Team |
Michal KOLLERT | 10002885631 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Tomáš DUDEK | 10005715607 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
David ČERNOHORSKÝ | 10047420250 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Michal DUDEK | 10106051700 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Vladimír ULIČNÝ | 10106051801 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VIPRO |
Petra VÁCHOVÁ | 10091516349 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | VIPRO |
Jakub KADLEC | 10009441619 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Jan BRADA | 10093182729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Stránka: 12345...111112Počet na stránku: 50100Stránka 2 z 112, celkem 5565 záznamů |