Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Jan BAJER | 10105730283 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BAKAKO NOVÁ PAKA |
Martin HORNICH | 10105723112 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | BAKAKO NOVÁ PAKA |
Daniel POLÁŠEK | 10105730788 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | BAKAKO NOVÁ PAKA |
Marek FOLTÝN | 10105730687 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BAKAKO NOVÁ PAKA |
Luboš DOLEŽAL | 10105623684 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ČISTÝ SPORT |
Ivan RYBAŘÍK | 10105625304 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ČISTÝ SPORT |
Marek KAŠPAR | 10105740387 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Petr SVÁTEK | 10105741704 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Jiří ŠPONER | 10105741502 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Kryštof ŠULC | 10105741906 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Mario VEBR | 10105740589 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Bobeš BICAN | 10105740286 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 7 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Vladimír PETR | 10105740488 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Michal KOKOŠEK | 10105769184 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | SK JANTAR OPAVA ODDÍL BMX |
Richard POSPÍŠIL | 10105730182 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | CYKLOKLUB JIČÍN |
Viktor VILK | 10105771612 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Matěj STIBAL | 10105771511 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Filip KUBA | 10105770905 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Jan MINAŘÍK | 10105771006 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Martin HELCEL | 10105690271 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Petr LACINA | 10105691584 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CYKLOSERVEX |
Radim TRUNDA | 10106114243 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | BMX TEAM HRANICE |
Metoděj MARTINÁK | 10106267726 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BMX TEAM HRANICE |
Jakub JANDA | 10106267827 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | BMX TEAM HRANICE |
Martin VÁCLAVŮ | 10106421310 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | BRILON RACING TEAM MB |
Filip VOBORNÍK | 10106421411 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BRILON RACING TEAM MB |
Eduard JOHN | 10106421108 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BRILON RACING TEAM MB |
Ondřej MOULIS | 10106421209 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | BRILON RACING TEAM MB |
Jindřich HOFMAN | 10106113940 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | BRILON RACING TEAM MB |
Tadeáš MUNČINSKÝ | 10105771915 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Tomáš LOUČKA | 10105771814 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Členský průkaz | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Adam MOTAŇ | 10106025529 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Marek VOZÁBAL | 10105772117 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Matěj NOVÁK | 10105775147 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | ROUVY Specialized |
Jan INDRA | 10105780100 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Marian MIKUŠ | 10105832842 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | SK SLEZAN Frýdek - Místek |
Tomáš COUFAL | 10106691795 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | CS Specialized HK |
Petr NAGY | 10106691896 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | CS Specialized HK |
Jiří MATOULEK | 10106279042 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jiří MATOULEK | 10106279143 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | APACHE LOKO TRUTNOV |
Tomáš MATOULEK | 10106279244 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jiří ŠLÉGR | 10106279345 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | APACHE LOKO TRUTNOV |
Jan ŠTROBLÍK | 10106024923 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | Bike Team Vyškov |
Timon DVOŘÁK | 10106025024 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | Bike Team Vyškov |
Zdeněk ŽEBRO | 10106025226 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | KOLOKRÁM |
Kryštof SÚKENÍK | 10106025731 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci mladší | TJ FAVORIT BRNO |
Michal DUDEK | 10106051700 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Vladimír ULIČNÝ | 10106051801 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VIPRO |
Ondřej JANOUŠEK | 10106052003 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Roman KOTSCHY | 10106052104 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-opatrovatel | SK PETŘÍN PLZEŇ |
Stránka: 12...77787980818283...110111Počet na stránku: 50100Stránka 80 z 111, celkem 5539 záznamů |