Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Vojtěch OPRAVIL | 10047342549 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Jakub HAJTMAR | 10047408631 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Radomír HUF | 10005038021 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch ŠICHOR | 10047426516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŽVÁČEK | 10047435408 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
František ŠVÁB | 10058436319 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj JAROŠ | 10047241913 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matyáš KRČMÁŘ | 10047419543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Karel TROJEK | 10081086425 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Filip FRANKO | 10093566584 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Lukáš FRANKO | 10093566685 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tomáš SOURAL | 10093566786 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Šimon BEŠTA | 10093566887 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŠOUPAL | 10047408530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Marek ŽVÁČEK | 10003326979 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Robin ORLICKÝ | 10005407833 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tomáš DOSTÁL | 10082606392 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Bedřich JANÍČEK | 10093566483 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Justýna OPRAVILOVÁ | 10077927760 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10046928479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr DVOŘÁK | 10046530981 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František KLABOUCH | 10047261212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jakub FILIP | 10006903451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František LEBEDA | 10090446521 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan VIKTORA | 10106493048 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Martin RAUFER | 10099189150 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELO AKADEMIE KLADNO |
Roman KOLAŘÍK | 10099189655 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin KUBÁT | 10099189554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Štěpán ZAZVONIL | 10099189756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jáchym ZAZVONIL | 10099189049 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Daniel SKÁLA | 10106072211 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kryštof MIRČEVSKÝ | 10106071504 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Pavel RUSŇÁK | 10106071908 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jindřich KOHOUT | 10106071096 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jiří BUTALA | 10106069985 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jonáš POLCAR | 10106071706 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam KOPECKÝ | 10106071100 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Albert VOLF | 10106072615 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Antonín ČTRNÁCTÝ | 10106070187 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Dominik SUDA | 10106072312 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jakub FRITSCH | 10106070490 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jan JIRKA | 10106070894 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jaroslav CIMRMAN | 10106070086 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jaroslav JIRKA | 10106070995 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marek ČTRNÁCTÝ | 10106070288 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin VOLF | 10106072716 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj ŠVÁB | 10106072413 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matyáš PETŘÍK | 10106071605 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš DRAXLER | 10106070389 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Stránka: 12...108109110111112113114Počet na stránku: 50100Stránka 111 z 114, celkem 5676 záznamů |