Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Miroslav HLOUŠEK | 10106070793 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Robert FRITSCH | 10106070591 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vítek VALTA | 10106072514 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Aleš ZAZVONIL | 10106836386 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vratislav ŠPÁNEK | 10106836588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŠPÁNEK | 10106836487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Maxim RADOSTA | 10106836285 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kristýna MICHÁLKOVÁ | 10106071403 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Alexandra Anna JOCHYMKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO | |
Kamila RUSŇÁKOVÁ | 10106072009 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lucie RUSŇÁKOVÁ | 10106072110 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie POLCAROVÁ | 10106071807 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla LINHARTOVÁ | 10106071201 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Michaela KUČEROVÁ | 10106421613 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Eliška MAŠKOVÁ | 10099189251 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora KUBÁTOVÁ | 10099189352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Rozárka KOLAŘÍKOVÁ | 10099189453 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Ema SKÁLOVÁ | 10099189857 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Karolína MICHÁLKOVÁ | 10106071302 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Karel NEKUT | 10047199978 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Jaroslav HALÍK | 10047441266 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Petr EREMKA | 10107033622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSERVIS TEAM |
Jarmila MACHAČOVÁ | 10047536549 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters nad 60 let | VELOSERVIS TEAM |
Jakub KADLEC | 10009441619 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Jan BRADA | 10093182729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Karel MORAVEC | 10093182628 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Michal KOLLERT | 10002885631 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Tomáš DUDEK | 10005715607 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
David ČERNOHORSKÝ | 10047420250 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Michal DUDEK | 10106051700 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Vladimír ULIČNÝ | 10106051801 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VIPRO |
Petra VÁCHOVÁ | 10091516349 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | VIPRO |
Pavel SVOBODA | 10047727014 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Vokolek_Cycling_Team |
Luboš NĚMEC | 10047727115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Vokolek_Cycling_Team |
Pavel SVOBODA | 10046607874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | Vokolek_Cycling_Team |
Petr PICKA | 10093194954 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Vokolek_Cycling_Team |
Lukáš NEJEDLÝ | 10095749387 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Vokolek_Cycling_Team |
Adam LORENC | 10104247395 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Vokolek_Cycling_Team |
Antonín KUČERA | 10046364162 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | VRV TEAM |
Jaroslav SOBEK | 10046329103 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | VRV TEAM |
Ondřej RŮŽIČKA | 10047352552 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | VRV TEAM |
David ZONYGA | 10047401052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | VRV TEAM |
Miroslav URBAN | 10047401153 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | VRV TEAM |
Petr ZONYGA | 10047401355 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Josef RŮŽIČKA | 10091221915 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VRV TEAM |
Jakub URBAN | 10091222420 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | VRV TEAM |
Dominik ZÁRUBA | 10105164350 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VRV TEAM |
Radim NOVOSÁD | 10016073183 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VYKUPUJU.CZ |
Stránka: 12...109110111112113114Počet na stránku: 50100Stránka 112 z 114, celkem 5676 záznamů |