Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jaroslav VAŠÍČEK | 10048027411 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | TTV SPORT GROUP |
Lenka SENTIVANOVÁ | 10064800529 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | TTV SPORT GROUP |
Eva ŘEHÁKOVÁ | 10064837915 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-organizátor | TTV SPORT GROUP |
Matěj BUKVA | 10048206051 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 16 | TUFÍR TEAM |
Karel HÁNA | 10047640522 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | TUFÍR TEAM |
Karel HÁNA | 10046380835 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | TUFÍR TEAM |
Patrik NOVÁK | 10094600343 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Marek JURÁK | 10046677289 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | TUFÍR TEAM |
Vítek HŮLKA | 10091228278 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TUFÍR TEAM |
Dušan HŮLKA | 10046981225 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Šimon FRANTA | 10047304052 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFÍR TEAM |
Michal POKORNÝ | 10047331334 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | TUFÍR TEAM |
Štěpán VLK | 10047331435 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFÍR TEAM |
Sebastián ŠÁCHA | 10047419240 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFÍR TEAM |
Tomáš UTINEK | 10047419341 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFÍR TEAM |
Lukáš MAREČEK | 10047438337 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | TUFÍR TEAM |
David ŠKÁRA | 10000850752 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | TUFÍR TEAM |
Matěj PROCHÁZKA | 10058328003 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFÍR TEAM |
Jan STRÝČEK | 10055758210 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 11 | TUFÍR TEAM |
Jan ŠIMEK | 10001222887 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | TUFÍR TEAM |
Štěpán JURČA | 10092752289 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TUFÍR TEAM |
Leo RAZZOUK | 10080348922 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFÍR TEAM |
Matyáš KUBALA | 10091228480 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFÍR TEAM |
Dominik DAŤKO | 10092447650 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | TUFÍR TEAM |
Natálie BOBÁČIKOVÁ | 10047367609 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR WOMEN | TUFÍR TEAM |
Kristýna UTINKOVÁ | 10047419442 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 16 | TUFÍR TEAM |
Eliška PROCHÁZKOVÁ | 10058328104 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 16 | TUFÍR TEAM |
Tereza KUBALOVÁ | 10084566402 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 10 | TUFÍR TEAM |
Vladimír BAŤA | 10047595052 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TUFO CZ OTROKOVICE |
Jan HYNEČEK | 10093080271 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO CZ OTROKOVICE |
Maxim LAKOTA | 10011703436 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO CZ OTROKOVICE |
Václav MACH | 10092889911 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Jakub ORSAVA | 10092889406 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Šimon KONEČNÝ | 10092889608 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Filip ŠKUBAL | 10094322174 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Jan ŠKUBAL | 10094322376 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Jakub KŘUPALA | 10103664688 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Matyáš PÍREK | 10104159691 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Roman HYNEČEK | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | TUFO CZ OTROKOVICE | |
Veronika MACHOVÁ | 10081186758 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Kristýna KŘUPALOVÁ | 10103664890 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Lucie ČERNÁ | 10104159590 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE |
Alexandra PĚLUCHOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE | |
Viktorie ERBANOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE | |
Eliška DRONGOVÁ | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | TUFO CZ OTROKOVICE | |
Tomáš KONEČNÝ | 10001142863 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TUFO PARDUS Prostějov |
Pavel GRUBER | 10047546047 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TUFO PARDUS Prostějov |
Martin ŠMÍDA | 10010770822 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TUFO PARDUS Prostějov |
Jiří MIKŠÍK | 10035159349 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TUFO PARDUS Prostějov |
Petr ŠRÁMEK | 10046592619 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TUFO PARDUS Prostějov |
Pavel GRUBER | 10009503758 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Jakub HNÍK | 10047786628 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Bruno STOČEK | 10048201203 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Daniel BABOR | 10015327903 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Maxim MÜLLER | 10048203930 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Matouš MĚŠŤAN | 10047062966 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Wojciech PSZCZOLARSKI | 10006903552 | POLAND | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Luděk LICHNOVSKÝ | 10008993193 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Michal MRÁČEK | 10047192706 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TUFO PARDUS Prostějov |
Richard ŠMÍDA | 10047208062 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TUFO PARDUS Prostějov |
Marek DOLNÍČEK | 10015528771 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Vladimír MIKŠANÍK | 10016517969 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Lukáš KOLAŘÍK | 10047299103 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
René SMÉKAL | 10047330627 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Filip ŘEHA | 10059238890 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | TUFO PARDUS Prostějov |
Pavel GRÄSSLE | 10093567695 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Marek AUGUSTIN | 10097878135 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TUFO PARDUS Prostějov |
Michal FRANTÍK | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TUFO PARDUS Prostějov | |
Pavel VRŠECKÝ | 10047628495 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Tomáš BOHATÝ | 10047487342 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Richard KRATOCHVÍL | 10046859266 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Filip ŽERAVA | 10046623840 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Radek VLČEK | 10046480562 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ondřej ŠRÁMEK | 10046692245 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Martin CETKOVSKÝ | 10007593363 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál-trenér | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
František NAVRÁTIL | 10047196039 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jan VONDRÁČEK | 10047263434 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Denis ŽERAVA | 10047280612 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Pavel NOVÁK | 10097731726 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Matouš POKORNÝ | 10047323048 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Martin ŽERAVA | 10047344569 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vojtěch KOBLÍŽEK | 10047349623 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Samuel JURICA | 10047399941 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Matyáš KOBLÍŽEK | 10047400547 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Dominik NAVRÁTIL | 10047417119 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Radovan ŠTEC | 10047443589 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpán BACHORÍK | 10054300782 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 14 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
David BLAŽEK | 10054302402 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Petr KOVAŘČÍK | 10047362050 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vít LIPENSKÝ | 10056569673 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ondřej MAZEL | 10046409430 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Patrik MÜLLER | 10003955257 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Ondřej POKORNÝ | 10047168454 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Pavel ŠTEMBERK | 10075736671 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Štěpán JANEČEK | 10078829759 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Vojtěch SOUKUP | 10078831173 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Stanislav PÁTÍK | 10081977411 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Jan URBAN | 10085834977 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žáci starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Pavel NOVÁK | 10086057875 | CZECH REPUBLIC | Silnice | junioři | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Matouš LIPENSKÝ | 10092014786 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Stránka: 12...50515253545556Počet na stránku: 50100Stránka 53 z 56, celkem 5573 záznamů |