Řazení: Oddíl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Marek PARTÍK | 10082852128 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | Ústecké centrum cyklistiky |
Jakub RANŠ | 10092446034 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Ondřej HAMPL | 10092446135 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Ondřej ŠTILIP | 10092706520 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Filip RUDIŠ | 10093416438 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Štěpán KALAŠ | 10111202804 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Viktor VILK | 10105771612 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Jiří HORÁČEK | 10106602778 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Ústecké centrum cyklistiky |
Jan MAŘÍK | 10106602980 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Ústecké centrum cyklistiky |
Mikuláš RAICHEL | 10106603283 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | Ústecké centrum cyklistiky |
Martin ČINTALAN | 10111201588 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadeti | Ústecké centrum cyklistiky |
Jaroslav TŘEŠŇÁK | 10047626576 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | Ústecké centrum cyklistiky |
Iva KOVAŘÍKOVÁ | 10061932258 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadetky | Ústecké centrum cyklistiky |
Nelly KUSSMANNOVÁ | 10111201790 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Ústecké centrum cyklistiky |
Barbora MAŘÍKOVÁ | 10106603081 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | Ústecké centrum cyklistiky |
Tereza STEHLÍKOVÁ | 10111202295 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | Ústecké centrum cyklistiky |
Martin HUF | 10047751565 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 15 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch OPRAVIL | 10047342549 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Jakub HAJTMAR | 10047408631 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Radomír HUF | 10005038021 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Vojtěch ŠICHOR | 10047426516 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŽVÁČEK | 10047435408 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
František ŠVÁB | 10058436319 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj JAROŠ | 10047241913 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 13 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matyáš KRČMÁŘ | 10047419543 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Karel TROJEK | 10081086425 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Filip FRANKO | 10093566584 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Lukáš FRANKO | 10093566685 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 30+ | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tomáš SOURAL | 10093566786 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 9 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Šimon BEŠTA | 10093566887 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Matěj ŠOUPAL | 10047408530 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Marek ŽVÁČEK | 10003326979 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Robin ORLICKÝ | 10005407833 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 10 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Tomáš DOSTÁL | 10082606392 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Bedřich JANÍČEK | 10093566483 | CZECH REPUBLIC | Bikros | B 12 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Justýna OPRAVILOVÁ | 10077927760 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | UTOPIA BIKES ZÁBŘEH |
Petr CIRKL | 10003551901 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr CIRKL | 10046928479 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Petr DVOŘÁK | 10046530981 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František KLABOUCH | 10047261212 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jakub FILIP | 10006903451 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
František LEBEDA | 10090446521 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Jan VIKTORA | 10106493048 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Martin RAUFER | 10099189150 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELO AKADEMIE KLADNO |
Roman KOLAŘÍK | 10099189655 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin KUBÁT | 10099189554 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Štěpán ZAZVONIL | 10099189756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jáchym ZAZVONIL | 10099189049 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Daniel SKÁLA | 10106072211 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kryštof MIRČEVSKÝ | 10106071504 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Pavel RUSŇÁK | 10106071908 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jindřich KOHOUT | 10106071096 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jiří BUTALA | 10106069985 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jonáš POLCAR | 10106071706 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adam KOPECKÝ | 10106071100 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Albert VOLF | 10106072615 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Antonín ČTRNÁCTÝ | 10106070187 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Dominik SUDA | 10106072312 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jakub FRITSCH | 10106070490 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jan JIRKA | 10106070894 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jaroslav CIMRMAN | 10106070086 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Jaroslav JIRKA | 10106070995 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Marek ČTRNÁCTÝ | 10106070288 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Martin VOLF | 10106072716 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matěj ŠVÁB | 10106072413 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Matyáš PETŘÍK | 10106071605 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Mikuláš DRAXLER | 10106070389 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | junioři | VELO AKADEMIE KLADNO |
Miroslav HLOUŠEK | 10106070793 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Robert FRITSCH | 10106070591 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-trenér | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vítek VALTA | 10106072514 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Aleš ZAZVONIL | 10106836386 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vratislav ŠPÁNEK | 10106836588 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-řidič | VELO AKADEMIE KLADNO |
Vojtěch ŠPÁNEK | 10106836487 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | kadeti | VELO AKADEMIE KLADNO |
Maxim RADOSTA | 10106836285 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žáci mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Kristýna MICHÁLKOVÁ | 10106071403 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Alexandra Anna JOCHYMKOVÁ | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO | |
Kamila RUSŇÁKOVÁ | 10106072009 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Lucie RUSŇÁKOVÁ | 10106072110 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Julie POLCAROVÁ | 10106071807 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Adéla LINHARTOVÁ | 10106071201 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Věra FRITSCH | 10106070692 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | VELO AKADEMIE KLADNO |
Michaela KUČEROVÁ | 10106421613 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Eliška MAŠKOVÁ | 10099189251 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Barbora KUBÁTOVÁ | 10099189352 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Rozárka KOLAŘÍKOVÁ | 10099189453 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Ema SKÁLOVÁ | 10099189857 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | VELO AKADEMIE KLADNO |
Karolína MICHÁLKOVÁ | 10106071302 | CZECH REPUBLIC | členská legitimace-člen ČSC | Členský průkaz | VELO AKADEMIE KLADNO |
Michal BĚHOUNEK | 10012138926 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Karel NEKUT | 10047199978 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VELOSERVIS TEAM |
Jaroslav HALÍK | 10047441266 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | VELOSERVIS TEAM |
Petr EREMKA | 10107033622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VELOSERVIS TEAM |
Jarmila MACHAČOVÁ | 10047536549 | CZECH REPUBLIC | Dráha | ženy masters nad 60 let | VELOSERVIS TEAM |
Jakub KADLEC | 10009441619 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Jan BRADA | 10093182729 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Karel MORAVEC | 10093182628 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM |
Michal KOLLERT | 10002885631 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Tomáš DUDEK | 10005715607 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
David ČERNOHORSKÝ | 10047420250 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Michal DUDEK | 10106051700 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | VIPRO |
Vladimír ULIČNÝ | 10106051801 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | VIPRO |
Stránka: 12...5354555657Počet na stránku: 50100Stránka 56 z 57, celkem 5693 záznamů |