Řazení: DisciplínaJméno a příjmení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Zuzana KROUPOVÁ | 10047400143 | CZECH REPUBLIC | Silnice | juniorky | ACS DEVELOPMENT |
Zuzana MAĹAROVÁ | 10084386243 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | YOGI RACING OSTRAVA |
Zuzana MIKŠANÍKOVÁ | 10084936113 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Zuzka KRÁTKÁ | 10096132640 | CZECH REPUBLIC | Silnice | kadetky | OTOSPORT TEAM JESENÍK |
Adam KOUBEK | 10117446469 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Adam SKOLIL | 10080727727 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Adéla JUŘÍKOVÁ | 10116193553 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Alžběta PEČÍNKOVÁ | 10047281824 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Alžběta VANĚČKOVÁ | 10047435206 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Anežka CHOVANCOVÁ | 10129024734 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Antonín FLOREK | 10141816711 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | ČMF-SC BIKETRIAL STŘEDOČECH, z.s. |
Antonín KOTÁB | 10128784658 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Bedřich MAREK | 10152446291 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK AMK Staré Brno |
Cyril ŠEBÁNEK | 10106603586 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Dagmar PECHÁČKOVÁ | 10093915683 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-opatrovatel | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Dan DOSTALÍK | 10152447002 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Daniel JUŘÍK | 10116192947 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | AVZO KYJOV |
Daniel ONDŘICH | 10153265438 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Daniela PECHÁČKOVÁ | 10059029534 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
David BUDSKÝ | 10046293434 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
David KALAŠ | 10093915279 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér III. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
David KOZEL | 10091607790 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
David SEDLÁK | 10142508239 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
David VLASÁK | 10094158082 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Denisa PECHÁČKOVÁ | 10047354976 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Dominik FIALA | 10047229280 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Dominik SABÁČEK | 10047334061 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Eliáš SMETÁNKA | 10116238821 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Eliška HŘÍBKOVÁ | 10047307688 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | ČMF-SC BIKETRIAL STŘEDOČECH, z.s. |
Eliška JUŘÍKOVÁ | 10116194058 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Eliška KREJSOVÁ | 10093461403 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Eliška MUDRYCHOVÁ | 10047415907 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Ella KABELÁČOVÁ | 10143513403 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Erik KAKÁČ | 10106603485 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Filip HRAZDIL | 10129713333 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Filip NOVÁK | 10152441948 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AVZO KYJOV |
František ANDRLE | 10047425405 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AVZO KYJOV |
František JINDRA | 10115365114 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Gustav ŠVÉDA | 10128342195 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Hana ANDRLOVÁ | 10116558719 | CZECH REPUBLIC | Trial | YOUTH GIRLS | AVZO KYJOV |
Iva ANTLOVÁ | 10094509811 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | AMK MLADOST HODONÍN |
Ivana BURIÁNKOVÁ | 10138517394 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Jáchym KŘÍŽ | 10129446278 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Jáchym ONDRÁČEK | 10138519519 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Jáchym PÁRAL | 10144912930 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | Biketrial Blansko |
Jakub KALAŠ | 10034388807 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Jakub KOZELSKÝ | 10145111071 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | BIKECORE OE |
Jakub ŠVÉDA | 10094109986 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Jakub VALENTA | 10138518206 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Jan BLAŽEK | 10141563396 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Stránka: 12...182183184185186187188Počet na stránku: 50100Stránka 185 z 188, celkem 9383 záznamů |