Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Alena JANOUŠKOVÁ | 10145163918 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | RBB INVEST JINDŘ. HRADEC |
Andrea PAVLISOVÁ | 10145248285 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy masters | AC SPARTA PRAHA |
Kristýna PRŮCHOVÁ | 10145249703 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 12 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Anna Ryndová | 10145329424 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | ženy elite | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Marie Ryndová | 10145329525 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | kadetky | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Anna MIHÁLIKOVÁ | 10145799872 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | CYKLOPRAG |
Elen ČEJKOVÁ | 10145865651 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 9 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Zora LANDAUEROVÁ | 10145906067 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Agáta JANDOVÁ | 10145940524 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 8 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Emily ŠULC | 10146026107 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 6 | BIKROSCLUB ŘEPY |
Bára NEUŽILOVÁ | 10146169482 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. |
Ema JIŘÍČKOVÁ | 10147006009 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Helena PUCHERNOVÁ | 10147006413 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Rozálie ČERMÁKOVÁ | 10147007625 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Julie GIRGALOVÁ | 10147040765 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | BIKE puzzle team |
Iva ZIMMERMANNOVÁ | 10147063401 | CZECH REPUBLIC | Bikros | G 14 | CK SLAVOJ TEREZÍN |
Sofie TROFIMOVÁ | 10147166562 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Emma VACHULKOVÁ | 10147167471 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Emma Carole ČEČÁK | 10147188487 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BAJKING |
Štěpánka BÍLÁ | 10147224863 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Anna HETTOVÁ | 10147226176 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Eva OČENÁŠKOVÁ | 10147228503 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Adéla RAICHLOVÁ | 10147229412 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Agáta JOHANIDESOVÁ | 10147232038 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Vanesa MUNČINSKÁ | 10147247600 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem |
Sabina VOLNÁ | 10147556683 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE - KRAS |
Mia PETROVÁ | 10147611550 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Marie TVRZNÍKOVÁ | 10147612459 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | ADASTRA Cycling Team |
Markéta TVRZNÍKOVÁ | 10147612661 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | ADASTRA Cycling Team |
Šárka SÁSKOVÁ | 10147911139 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-manažer | SUBTERRA SANTA CRUZ |
Amálie Francesca HANŽLOVÁ | 10147977625 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Adéla BENDOVÁ | 10147978029 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Eliška BENDOVÁ | 10147978534 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Štěpánka MAŤCHOVÁ | 10147992375 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Alžběta PECHKOVÁ | 10148055730 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Monika ADAMCOVÁ | 10148061285 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
Karolína SUCHÁ | 10148062905 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně starší | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Kateřina MRÁZOVÁ | 10148064420 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. |
Klára ŠENKOVÁ | 10148432111 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně mladší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Eva SAVELS | 10148433121 | CZECH REPUBLIC | Silnice | žákyně starší | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Karolína FUKSOVÁ | 10148440902 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Natálie FUKSOVÁ | 10148442215 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Blanka ADAMOVÁ | 10046448331 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | ženy Elite | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Karolína KUBELOVÁ | 10148670466 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | žákyně sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Andrea MELICHAROVÁ | 10148684311 | CZECH REPUBLIC | Silnice | ženy elite | CYCLI.CZ TEAM |
Julie JANOUŠOVÁ | 10148688957 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Veronika KORECOVÁ | 10148692088 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | žákyně mladší | NORTH BIKE CLUB |
Lucie STŘEŠINKOVÁ | 10148762214 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | ATT Investments |
Nela PODSEDNÍČKOVÁ | 10148765143 | CZECH REPUBLIC | Člen | Členský průkaz | BIKE RPO Mladá Boleslav |
Magdalena DRBOHLAVOVÁ | 10148772318 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | LAWI junior team |
Stránka: 12...181182183184185186187Počet na stránku: 50100Stránka 184 z 187, celkem 9347 záznamů |