Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš PODRAZIL | 10003350019 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TJ SOKOL HOLÉ VRCHY |
Jakub KUBIAS | 10047222513 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Pavel VALENTA | 10047749747 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Pavel MAREŠ | 10046440752 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní A | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. |
Matěj CHARVÁT | 10003542706 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Banshee Bikes / CharvatBros |
Jan FOJTÍK | 10005462393 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Auto Pokorný MTB team |
Pavel PETR | 10047892217 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | CK LOKOMOTIVA PARDUBICE |
Tomáš KUTIN | 10047834421 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | ROCK MACHINE - CYKLOMAX |
Petr KUBIAS | 10004607884 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Tomáš RADOLF | 10013112562 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LAPIERRE PLZEŇ |
David SOJKA | 10008950858 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | BIKROSCLUB ŘEPY |
Radovan MATĚJKA | 10047508560 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | ČSC Praha |
Karel VIDECKÝ | 10003376085 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | MAX CURSOR |
Pavel CAHA | 10046786619 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ FAVORIT BRNO |
Petr REISNER | 10048030542 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | GIANT cycling team |
Josef LUKŠÍK | 10048029330 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | TRISPORT RAPID |
Lubomír KREJČÍ | 10047749949 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | SKP DUHA Lanškroun |
František STÖHR | 10046585040 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | AC SPARTA PRAHA |
Petr DUŠEK | 10046481067 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Vojtěch VOZNIČKA | 10015426418 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Šimon MÁNEK | 10011213281 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | Dc dh teaM |
Ondřej HANZLÍČEK | 10015431468 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SKP Kometa Brno |
Jonáš BŘEZINA | 10009745551 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Ladislav FEREBAUER | 10048049336 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Petr LETÁK | 10012390722 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | WHYTE RACING TEAM |
Martin ŘÍHA | 10046545937 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Eugen RAŠEV | 10047505833 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | AXON SPORT TEAM |
Petr GÜNTHER | 10010728584 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | Ski a Bike Centrum Radotín |
Kamil FINSTERLE | 10046354664 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Jan KRIPNER | 10014409635 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SÁLOVÁ CYKLISTIKA SVITÁVKA, z.s. |
Matěj BÁRTA | 10048050851 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Ondřej MATĚJÍK | 10047608388 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | BMX TEAM BRNO |
Pavel KŘIKAVA | 10046537550 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | Funkcionář-officiel | kola-bbm.cz |
David URBAN | 10046348503 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí 2.třída BMX | |
Radek ADAM | 10046411349 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Marek NEUŽIL | 10046591205 | CZECH REPUBLIC | Bikros | U23 | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Petr MAREK | 10047901614 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-prezident | KL SPORT MOST |
Marek BĚLOVSKÝ | 10008826677 | CZECH REPUBLIC | Trial | Cyklotrial MASTERS | ROCK MACHINE - CYKLOMAX |
Martin TURNER | 10047915859 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-opatrovatel | BRILON RACING TEAM MB |
Tom DE LAET | 10046616564 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | Štybar Team |
Petr ŠOS | 10007918517 | CZECH REPUBLIC | Trial | Cyklotrial MASTERS | Cykloklub Dynamo Horšovský Týn, z. s. |
Leoš BALÁK | 10048099654 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters D | |
Radim JANOŠ | 10048127037 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál-organizátor | BIKROSCLUB ŘEPY |
Richard NĚMEC | 10048004977 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | CYKLOKROS MILOVICE |
Roman BULIS | 10006905067 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Michal SLÁMA | 10006905168 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
Karel KUBÍN | 10046455809 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-trenér II. | SK VELO PRAHA |
Jakub ŠŤASTNÝ | 10048100765 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | ASO DUKLA BRNO |
Jakub SCHIERL | 10016518070 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | |
Ondřej VOZNIČKA | 10046541085 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Tomáš KAJNAR | 10008500315 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC C5 | Open Cycling Academy |
Erik VOTAVA | 10015874436 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | |
Vojtěch STRÁNSKÝ | 10014692551 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | MERIDA BIKE RANCH TEAM |
Tomáš THÜRL | 10013565533 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | UFO - RIDE.CZ |
Václav PAVLÍK | 10012850056 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | elite | CTW CYCLING |
Jakub VESECKÝ | 10093079463 | CZECH REPUBLIC | Bikros | U23 | SC BMX Benátky nad Jizerou |
Roman LEHKÝ | 10008624694 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jiří POSPÍŠIL | 10046616261 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | REDPOINT TEAM |
Ondřej PILC | 10048090257 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Jiří FANTA | 10009175574 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál-masér | ASO DUKLA BRNO |
Pavel JINDŘICH | 10046370125 | CZECH REPUBLIC | Silnice | U23 | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Petr SOJÁK | 10048136939 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Josef MUŠKA | 10048079648 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TJ PETŘVALD - BŘEZINY |
Petr RUMAN | 10047774096 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | CYKLO ATOM |
Martin ŠMÍDA | 10010770822 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | TUFO PARDUS Prostějov |
Miroslav ŠULC | 10009908027 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC | HANDBIKE ČR |
Kryštof SOLAŘ | 10015426115 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | BIKE PRO RACING |
Vojtěch HAČECKÝ | 10004627587 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | SUBTERRA SANTA CRUZ |
Martin STOŠEK | 10007649644 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | CANYON SIDI MTB TEAM |
Filip STEHNO | 10015730754 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | CYKLO - SKI klub Polička |
Martin LEBL | 10008835367 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | COMMENCAL FDF TEAM |
Miloš VRÁNA | 10046444287 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-opatrovatel | |
Pavel ZÁRUBA | 10046484909 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | RBB INVEST JINDŘ. HRADEC |
Radek MOTTL | 10048109152 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | CYKLISTIKA PRO VŠECHNY | DOOKIE BIKE TEAM |
Miroslav MESTEK | 10065416982 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SP KOLO LOAP SPECIALIZED |
Daniel MICHAL | 10046356583 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | SKP DUHA Lanškroun |
Petr DVOŘÁK | 10046530981 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters C | VELO - CLUB CIRKL Č.BUDĚJOVICE |
Josef PERNÝ | 10048066413 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-masér | TEAM DUKLA PRAHA |
Gilbert DE LAET | 10047766622 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | Štybar Team |
Ondřej SLÁDEČEK | 10046531688 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | CYKLO TYM HAVÍŘOV TEAM SPORTzs |
Štěpán URBÁNEK | 10047765814 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SOKOL ŠITBOŘICE - kolová |
Miroslav TUČEK | 10046338193 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KUCHYNĚ LÍPA |
Martin ČECHMAN | 10010166590 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | ASO DUKLA BRNO |
Jiří ŠORM | 10048004270 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | TJ FAVORIT BRNO |
Zdeněk DRÁBEK | 10046489353 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | DZ BEX CYCLING TEAM |
Michal BENDA | 10003350120 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA |
Tomáš HORÁK | 10092746835 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Luděk ŠELLER | 10008063512 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | ROUVY |
Dominik NEUMAN | 10009488806 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ATT Investments |
Radim VAVRUŠA | 10046489252 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | T.J. SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ |
Matěj STYBOR | 10016300529 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | REXONIX KOVO PRAHA |
Jakub SOKOL | 10046368610 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BMX Pardubice |
Daniel VAJBAR | 10015208166 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Petr HRADECKÝ | 10046320110 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | LOKOMOTIVA LIBEREC |
Patrik JAHODA | 10009557615 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC H1 | NUTREND SPECIALIZED SKR RACING |
Miroslav VESELÝ | 10010866711 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | KL SPORT MOST |
Michal SLAVÍK | 10046603733 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | MALOCH RACING TEAM |
Albert VLČEK | 10047504621 | CZECH REPUBLIC | Bikros | JUNIOR MEN | BIKROSCLUB ŘEPY |
Michal ŠIŠKA | 10008503143 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC H3 | NUTREND SPECIALIZED SKR RACING |
Josef FUCHS | 10048104304 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | dhCYCLING Team |
Stránka: 123456789...9596Počet na stránku: 50100Stránka 6 z 96, celkem 9589 záznamů |