Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk MERTA | 10047557060 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | CRUISER | BMX Pardubice |
Petr ŠVEJDA | 10047975978 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PANKRÁC |
Martin ŠÍMA | 10046860074 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | MAX CURSOR |
Ladislav NETUŠIL | 10046668906 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Petr HERMAN | 10001310288 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | SPORTCOMPLEX BŘECLAV |
Aleš KOMBEREC | 10047509671 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | masters B | HRADECKÝ SPINNING KLUB |
Lukáš VLACH | 10004286976 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | personál sportovní ředitel | SUPERIOR SUNINVENT TEAM |
Ludvík KILLINGER | 10047706503 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | CYKLO TEAM KILLI |
Michal PROKOP | 10047661942 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | BIG SHOCK TEAM z. s. |
Roman HANZELÍN | 10047845333 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | BIKE TEAM STUPNO |
Dalibor KMENTA | 10047594749 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | FORCE KCK ZLÍN |
Pavel MAŘÍK | 10047687204 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | SK CYKLO KLADNO |
Martin SLANÍK | 10001412140 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LAPIERRE PLZEŇ |
Ondřej ZELENÝ | 10004335678 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | DECATHLON CYCLING CZECH TEAM |
Miroslav KOBES | 10047643956 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | VELOSPORT DOMAŽLICE |
Michal STRÁNSKÝ | 10048035895 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | TJ SLAVIA K. VARY CYKLISTIKA |
Pavel VANĚK | 10046775505 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | TJ PETŘVALD - BŘEZINY |
Miroslav ZÁMEČNÍK | 10048065201 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Jaroslav KULHAVÝ | 10002782365 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ |
Pavel ADEL | 10002964645 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | KC HLINSKO |
Vladimír PICEK | 10004051247 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | OFBIKE SCOTT TEAM |
Petr ČECHURA | 10047633650 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AXON SPORT TEAM |
Leoš CHVOJKA | 10046333648 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál sportovní ředitel | KC HLINSKO |
Petr PETRŮJ | 10047466831 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ MILO OLOMOUC odd.sál.cykl. |
Radek PETRŮJ | 10047454505 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ MILO OLOMOUC odd.sál.cykl. |
Milan VOKURKA | 10047444296 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ MILO OLOMOUC odd.sál.cykl. |
Jakub MAŠEK | 10012833888 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE - KRAS |
Libor KOŠAŘ | 10047500274 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | SK PRIMA NEZAMYSLICE z.s. |
Jiří HOCHMANN | 10003096304 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | TJ FAVORIT BRNO |
Pavel KŘIŠTOF | 10046396090 | CZECH REPUBLIC | Bikros | rozhodčí BMX | BMX TEAM HRANICE |
Antonín EIS | 10047743279 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | CYKLOPRAG |
Pavel HAVRÁNEK | 10047852508 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Funkcionář-officiel | TJ FAVORIT BRNO |
Lukáš FUKAN | 10046769845 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ FAVORIT BRNO |
Radomír PÁNEK | 10046414076 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ SPARTAK PŘEROV |
Jiří KASAL | 10047649919 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KCL KOOPERATIVA - Svijany |
Petr HRUBÝ | 10047529172 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | HANOUSKŮV CYKLISTICKÝ KLUB |
Ondřej BUREŠ | 10046665266 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Václav NOVÁK | 10047632741 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér I. | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Václav ŠEDLBAUER | 10048064288 | CZECH REPUBLIC | Bikros | Funkcionář-officiel | |
Karel MAŘÁK | 10048059440 | CZECH REPUBLIC | Bikros | personál sportovní ředitel | CYKLO KLUB Klatovy z.s. |
Lukáš RICHTER | 10046683252 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | SÁLOVÁ CYKLISTIKA SVITÁVKA, z.s. |
Jakub ŘÍHA | 10006811505 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | BIKESTRIKE.COM |
Ondřej BUDINSKÝ | 10047482086 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters B | MTB Chrudim |
Vladimír KUČERA | 10048175133 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters C | PSG Mechanix |
Matěj CHALUPNÝ | 10007843442 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | BIKE TEAM UNIČOV z.s. |
Jan SVOBODA | 10009852453 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters B | YOGI RACING OSTRAVA |
Milan DOSTÁL | 10047749646 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-řidič | TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO |
Petr BŘEZINA | 10011337462 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | CYKLO TEAM KOLARNA |
Pavel HOUDA | 10048120771 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | K.C. VPŘED PRAHA |
Pavel MAJER | 10047948902 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Kbely cycling team |
Stránka: 12...6789101112...191192Počet na stránku: 50100Stránka 9 z 192, celkem 9589 záznamů |