Řazení: Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Matyáš BUŠEK | 10015528670 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | |
Vojtěch PAŘÍK | 10047779756 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | U23 | |
Jan PROCHÁZKA | 10015002143 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | |
Jiří ČERMÁK | 10012118920 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters A | |
Miroslav MIXA | 10047549077 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | CK BÍTOVSKÁ |
Stanislav ZACH | 10048130269 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-trenér III. | K.C. VPŘED PRAHA |
Petr BARTŮNĚK | 10013206835 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí UCI | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Kamil BARTŮNĚK | 10048165231 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Pavel ŠEVČÍK | 10048163009 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | Rozhodčí sálová cyklistika | TJ PETŘVALD NA MORAVĚ, z.s. |
Tomáš KONEČNÝ | 10001142863 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál sportovní ředitel | Roman Kreuziger Cycling Academy |
Ondřej ŠIMŮNEK | 10047820475 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | |
Ondřej ŠTĚPÁNEK | 10007713706 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | CTM Racing Team |
Kryštof BOGÁR | 10008146566 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | ROHOZEC AMIX TEAM |
Tomáš MENTLÍK | 10047544633 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | MASTERCAM - LOKO PRAHA |
Libor MIŠKOVSKÝ | 10047369326 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | CSC-KLUB |
Pavel PRCHAL | 10047698823 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | SK CYKLOSPORT KERN |
Petr KONVALINA | 10047699126 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ AGRO KOLÍN ODDÍL CYKLISTIKY |
Jaroslav JIROUŠEK | 10047699025 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | TJ AGRO KOLÍN ODDÍL CYKLISTIKY |
Miroslav JANOUT | 10001992221 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí nad 65 let | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Ivo HEŘMANOVSKÝ | 10046343752 | CZECH REPUBLIC | Silnice | personál-mechanik | SaF Zéisseng / ASC - Immo Losch |
Tomáš SCHÜHLER | 10015224334 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LAWI Stars - GIANT |
Daniel BABOR | 10015327903 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Caja Rural Seguros RGA |
Petr PLUHAŘ | 10002490456 | CZECH REPUBLIC | Silnice | Rozhodčí národní B | ČSC Praha |
Pavel URYCH | 10047529677 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | REXONIX KOVO PRAHA |
Martin HEBÍK | 10002318684 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | CK Příbram - Fany GASTRO |
Rostislav KROTKÝ | 10002058000 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | AC SPARTA PRAHA |
Martin ZIKMUND | 10048002856 | CZECH REPUBLIC | Bikros | CRUISER | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX |
Jiří PETRŮJ | 10047434091 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ MILO OLOMOUC odd.sál.cykl. |
Jiří SMÉKAL | 10048081163 | CZECH REPUBLIC | Bikros | ELITE MEN | |
Matyáš KŘAPA | 10046476118 | CZECH REPUBLIC | Bikros | M 17/24 | OK TEAM |
Filip Rolland ZATLOUKAL | 10047967894 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | |
Karel KINZL | 10047529273 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | HANOUSKŮV CYKLISTICKÝ KLUB |
Pavel MYŠKA | 10047529475 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | HANOUSKŮV CYKLISTICKÝ KLUB |
Vladimír ZÁBRANSKÝ | 10047722263 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters D | Kbely cycling team |
Václav SVOBODA | 10047571814 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | HANOUSKŮV CYKLISTICKÝ KLUB |
Radek NEHÉZ | 10046964855 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN |
Jan ČAPEK | 10046604844 | CZECH REPUBLIC | Silnice | HDC | SK SKIVELO NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC |
Jan VASTL | 10007995410 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | elite | N1 TEAM |
Petr KLABOUCH | 10048005785 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | |
Michal KOHOUT | 10009502748 | CZECH REPUBLIC | Dráha | elite | |
Pavel ŠUBRT | 10003008192 | CZECH REPUBLIC | Dráha | personál sportovní ředitel | AC SPARTA PRAHA |
Milan DRŠKA | 10047517048 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | KC PIVOVAR VRATISLAVICE |
Jiří SEDLÁČEK | 10047490776 | CZECH REPUBLIC | Horská kola | masters D | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Jan KOŠTEK | 10047674874 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters E | Sportovní klub JIŘÍ TEAM Ostrava, z.s. |
Jan ZELINKA | 10014340927 | CZECH REPUBLIC | Sálová cyklistika | muži sálová | TJ SOKOL ŠITBOŘICE - kolová |
Milan CHROBÁK | 10047552010 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-trenér DT | TJ STADION LOUNY |
Vojtěch KMÍNEK | 10048006694 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | Club ciclista Padronés |
Zdeněk JÍLEK | 10008723819 | CZECH REPUBLIC | Silnice | elite | LAWI Stars - GIANT |
Karel KOPR | 10011247536 | CZECH REPUBLIC | Silnice | masters C | KC SLAVIA PRAHA |
Jindřich KOMÁREK | 10046405386 | CZECH REPUBLIC | Cyklokros | personál-mechanik | ČEZ Cyklo Team Tábor |
Stránka: 123456789...191192Počet na stránku: 50100Stránka 6 z 192, celkem 9589 záznamů |