Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Cyril ŠEBÁNEK | 10106603586 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | |
Vojtěch KALAŠ | 10047372962 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Šimon AMBROŽ | 10047406914 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jan ŠMÍD | 10016074294 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | Cykloklub Dynamo Horšovský Týn, z. s. |
Radim ŽENATÝ | 10047411055 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | Biketrial Blansko |
Václav KOLÁŘ | 10047411358 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Trial Bike Moravský Kras |
Miloslav GRYC | 10047411661 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
Jiří SEHNAL | 10047411762 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | Trial Bike Moravský Kras |
František ANDRLE | 10047425405 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AVZO KYJOV |
Josef ZEDNÍK | 10116192644 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | |
Daniel JUŘÍK | 10116192947 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | AVZO KYJOV |
Jan JUDAS | 10116195674 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AVZO KYJOV |
Sebastian Dominik PYTEL | 10116196381 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AVZO KYJOV |
René VYMĚTAL | 10047438236 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Tobiáš DANĚK | 10053185585 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Ondřej KELBL | 10053187104 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Jakub KALAŠ | 10034388807 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
David BUDSKÝ | 10046293434 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Ondřej HRABA | 10047076205 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Filip HRAZDIL | 10129713333 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK AMK Staré Brno |
Samuel ŠTOURAČ | 10108517116 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Jindřich JUDAS | 10139937032 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AVZO KYJOV |
Lukáš BRAUNER | 10152175604 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AVZO KYJOV |
Ondřej ZÁLEŠÁK | 10152176008 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | AVZO KYJOV |
Kryštof ZÁLEŠÁK | 10152176210 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AVZO KYJOV |
Filip NOVÁK | 10152441948 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | AVZO KYJOV |
Mathias AMMER | 10153136914 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AVZO KYJOV |
Dominik SABÁČEK | 10047334061 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Karolína GAZDOVÁ | 10058640019 | CZECH REPUBLIC | Trial | GIRLS | |
Tereza KADLECOVÁ | 10082978632 | CZECH REPUBLIC | Trial | WOMEN | |
Adam SKOLIL | 10080727727 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Kristián STUDENT | 10080729848 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Lukáš ANDRLE | 10082333075 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | AVZO KYJOV |
David SEDLÁK | 10142508239 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
Matouš BALÍK | 10094220326 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Viktor KARÁSEK | 10142507835 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | Biketrial Blansko |
David KOZEL | 10091607790 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Šimon KREJSA | 10093461908 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Tadeáš TOBEŠ | 10093462009 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
David VLASÁK | 10094158082 | CZECH REPUBLIC | Trial | JUNIOR | Automotoklub ČeskéBudějovice |
David KALAŠ | 10093915279 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér III. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Libor PECHÁČEK | 10093915582 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-opatrovatel | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Martin HŘÍBEK | 10093915178 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-trenér I. | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Pavel SKOLIL | 10093915784 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-opatrovatel | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Michal POSPÍŠIL | 10093642265 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Biketrial Blansko |
Ondřej VYTLAČIL | 10093944682 | CZECH REPUBLIC | Trial | CADET | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jaroslav LEKSA | 10093944581 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Matyáš BURIÁNEK | 10094109784 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Pavel POVÝŠIL | 10094109885 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Josef BURIÁNEK | 10094109683 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Stránka: 12...182183184185186187Počet na stránku: 50100Stránka 185 z 187, celkem 9347 záznamů |