Řazení: Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno a příjmení | UCI ID | Země | Disciplína | Kategorie | Oddíl |
Jakub ŠVÉDA | 10094109986 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Petr JEŘICHA | 10094220932 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Martin DOSTÁL | 10095185474 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 26" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Michal HAVRÁNEK | 10096625320 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Miroslav BRUNCLÍK | 10096625421 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Matyáš KETTNER | 10106784654 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Vítek BURÁŇ | 10104975909 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Petr CHOVANEC | 10104974592 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Jan KOUBA | 10105769285 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Ondřej KOUBA | 10105769386 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Marek MLČOCH | 10106072817 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Eliáš SMETÁNKA | 10116238821 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Ondřej TŮMA | 10115690971 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Matěj TŮMA | 10115691072 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Matyáš MUSIAL | 10106759291 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Lukáš MUSIAL | 10106759392 | CZECH REPUBLIC | Trial | EXPERT | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
František JINDRA | 10115365114 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Tobiáš ODSTRČILÍK | 10115805654 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Karel PILÁT | 10115806765 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Patrik SVOBODA | 10115810809 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Tomáš PAZDERA | 10115811819 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Martin ŠMÍDL | 10115814849 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY |
Martin MLČOCH | 10117165371 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | ÚAMK - AMK Biketrial Přerov |
Adam KOUBEK | 10117446469 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Zdeněk KOUBEK | 10117447176 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Automotoklub ČeskéBudějovice |
Teodor HÝNA | 10127468589 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Lukáš FILIP | 10127469603 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Viktor HÝNA | 10127470209 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Lukáš KOTEK | 10127536994 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Gustav ŠVÉDA | 10128342195 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Tomáš KOTÁB | 10128784557 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Antonín KOTÁB | 10128784658 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Martin ONDRÁK | 10128796378 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Vítek CHOVANEC | 10129025340 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | SC BIKETRIAL VESELÍ NAD MORAVOU |
Jáchym KŘÍŽ | 10129446278 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | Trial klub Děčín |
Pavel BURIAN | 10129451534 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
Štěpán BURIAN | 10129458103 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | Biketrial Blansko |
Vojtěch HERRMANN | 10129713838 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Matyáš PÁVEK | 10129967149 | CZECH REPUBLIC | Trial | MINIME | ÚAMK AMK Staré Brno |
Martin GOMBOŠ | 10130018881 | CZECH REPUBLIC | Trial | BENJAMIN | MTB & TRIAL Mraveniště Říčany |
Tomáš KREJSA | 10047485726 | CZECH REPUBLIC | Trial | Cyklotrial MASTERS | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT |
Mikuláš BALGA | 10138516283 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Ludvík BRZOBOHATÝ | 10138517903 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Jakub VALENTA | 10138518206 | CZECH REPUBLIC | Trial | personál-organizátor | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Kryštof ONDRÁČEK | 10138519115 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Jáchym ONDRÁČEK | 10138519519 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Václav KRESTA | 10138520832 | CZECH REPUBLIC | Trial | OPEN | BIKETRIAL KLUB OLOMOUC |
Marek HLÁVKA | 10047363767 | CZECH REPUBLIC | Trial | ELITE 20" | CYKLO KLUB ZNOJMO |
Jonáš MAYER | 10140580464 | CZECH REPUBLIC | Trial | PROMESA | AMK HAMRY NAD SÁZAVOU |
Jan URBÁNEK | 10141048791 | CZECH REPUBLIC | Trial | POUSSIN | Biketrial Blansko |
Stránka: 12...183184185186187Počet na stránku: 50100Stránka 186 z 187, celkem 9347 záznamů |